SDRLF ഡ്യൂപ്ലെക്സ് ലാർജ് ഫ്ലോ റേറ്റ് റിട്ടേൺ ലൈൻ ഫിൽട്ടർ സീരീസ്
ഉൽപ്പന്ന വിവരണം

നമ്പർ | പേര് | കുറിപ്പ് |
1 | നട്ട് |
|
2 | പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് |
|
3 | ഘടകം | ധരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ |
4 | 0-റിംഗ് | ധരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ |
5 | തൊപ്പി |
|
6. | പാർപ്പിട സൗകര്യം |
|
7 | 0-റിംഗ് | ധരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ |
8 | സ്ക്രൂ |
മോഡൽ കോഡ്

സാങ്കേതിക ഡാറ്റ
മോഡൽ | അവൻ.(മില്ലീമീറ്റർ) | ഫ്ലോ റേറ്റ് (ലിറ്റർ/മിനിറ്റ്) | ഫിൽറ്റർ.(μm) | അമർത്തുക.(MPa) | മർദ്ദനഷ്ടം (MPa) | ബൈ-പാസ് ക്രമീകരണം | സൂചക പവർ | ഭാരം (കിലോ) | മൂലകത്തിന്റെ മാതൃക | മൂലകങ്ങളുടെ അളവ് | |
പ്രാരംഭം | പരമാവധി. | ||||||||||
SDRLF-A1300x*P | 100 100 कालिक | 1300 മ | 1 | 1.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.1 | 0.35 | 0.4 | 24 വി/48 ഡബ്ല്യു | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | എസ്എഫ്എക്സ്-1300x* | 1x2 |
SDRLF-A2600x*P | 150 മീറ്റർ | 2600 പി.ആർ.ഒ. | 820 | 2x2 | |||||||
SDRLF-A3900x*P | 200 മീറ്റർ | 3900 പിആർ | 850 മ്യൂസിക് | 3x2 | |||||||
SDRLF-A6500 x*P | 250 മീറ്റർ | 6500 ഡോളർ | 915 | 5x2 समाना समाना 5x2 | |||||||
SDRLF-A7800x *P** | 250 മീറ്റർ | 7800 പിആർ | 960 | 6x2 закольный6x2 6x2 6x2 6x2 6x2 6x2 6x2 6x2 6x2 6x2 6x2 6x2 6x | |||||||
SDRLF-A9100x*P | 250 മീറ്റർ | 9100 - | 990 (990) | 7x2 7x2 закольный | |||||||
മൗണ്ടിംഗ് വലുപ്പം


മോഡൽ | വലിപ്പം (മില്ലീമീറ്റർ) | അളവുകൾ | ||||||||||||||||
ബി1 | ഡി1 | ഡി2 | ഡി3 | ഡി4 | ഡി5 | ഡി6 | എച്ച്1 | എച്ച്2 | എച്ച്3 | എച്ച് 4 | എച്ച്5 | എച്ച് 6 | എച്ച്8 | എച്ച്9 | എൽ1 | എൽ2 | ||
SDRLF-A1300x*P | 900 अनिक | 450 മീറ്റർ | 340 (340) | 264 समानिका 264 सम� | 100 100 कालिक | 14 | 21 മേടം | 1400 (1400) | 250 മീറ്റർ | 230 (230) | 365 365 | 230 (230) | 150 മീറ്റർ | 200 മീറ്റർ | 12 | 20 | 80 | 2 |
SDRLF-A2600x*P | 1125 | 555 | 500 ഡോളർ | 412 412 | 150 മീറ്റർ | 18 | 32.4 32.4 समान | 1480 മെക്സിക്കോ | 250 മീറ്റർ | 275 अनिक | 225 (225) | 260 प्रवानी 260 प्रवा� | 29 ജുമുഅ | 100 100 कालिक | 4 | |||
SDRLF-A3900x*P | 200 മീറ്റർ | 6. | ||||||||||||||||
SDRLF-A6500 x*P | 1400 (1400) | 600 ഡോളർ | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 516 अनुक्षित | 250 മീറ്റർ | 23-ാം ദിവസം | 1700 മദ്ധ്യസ്ഥൻ | 350 മീറ്റർ | 450 മീറ്റർ | 250 മീറ്റർ | 270 अनिक | 325 325 | 18 | 31 മാസം | 110 (110) | 10 | ||
SDRLF-A7800x *P** | 12 | |||||||||||||||||
SDRLF-A9100x*P | 14 | |||||||||||||||||












