YWZ-76~500 Taumata Rangatū Taumata
whakaahuatanga hua
Temp.range:-20℃~+100℃
Te karaehe pehanga: 0.1~ 0.15MPa
Nga tikanga whakauru me nga taputapu
E ai ki te tawhiti o te pokapū (E) te rahi o te tohu kua tohua, tukatuka kia rua nga kohao whakapuru. Hei tauira, ina he 10mm te matotoru o te pakitara o te tank wahie, kia rua nga kohao whakapuru. Ko te kohao miro mo te tīwiri he M10. Ko nga papa papatahi o nga rua o runga ake nei me tukatuka kia kore ai e pakaru te hinu i muri i te whakaurunga. Ko nga taputapu ine taumata wai: e rua nga nati, e rua nga horoi, e rua nga kaihoroi hiri, na ta matou kamupene i tuku.
Tikiake Google
Tīpakohia nga whakaritenga kia rite ki te taumata wai i roto i te tank wahie. Mena ka hiahia koe ki te mita taumata wai kaore he inemahana me te 250mm te tawhiti o te pokapū kohao, ko te tauira ko WZ-250; ki te hiahia koe i te inemahana, ko te tauira ko YWZ-250T. Tuhipoka: Kaua e tukua te mata o tenei hua kia pa ki te wai panana.
Tuhipoka: 1. Ka taea te whakamahi i te raupapa YWZ me te momo YD mo te taumata wai o te mita tohu taki, kia kore ai te hinu o te tank e hiahia ki te whakaheke i te wa e whakakorehia ana te mita taumata wai.
2. I te wa e whakamahi ana a Z me te wai-ethylene glycol, kaua e mauria mai he inemahana.
WAERE TAUIRA

RAHI WHAKANUI
Tauira | Rahi (mm) | ||
L | ME | B | |
YWZ-76 | 108 | 76 | 37 |
YWZ-76T | |||
YWZ-80 | 112 | 80 | 42 |
YWZ-80T | |||
YWZ-100 | 132 | 100 | 62 |
YWZ-100T | |||
YWZ-125 | 157 | 125 | 87 |
YWZ-125T | |||
YWZ-127 | 159 | 127 | 89 |
YWZ-127T | |||
YWZ-150 | 182 | 150 | 112 |
YWZ-150T | |||
YWZ-160 | 192 | 160 | 122 |
YWZ-160T | |||
YWZ-200 | 232 | 200 | 162 |
YWZ-200T | |||
YWZ-250 | 282 | 250 | 212 |
YWZ-250T | |||
YWZ-254 | 286 | 254 | 216 |
YWZ-254T | |||
YWZ-300 | 332 | 300 | 262 |
YWZ-300T | |||
YWZ-350 | 382 | 350 | 312 |
YWZ-350T | |||
YWZ-400 | 432 | 400 | 362 |
YWZ-400T | |||
YWZ-450 | 482 | 450 | 412 |
YWZ-450T | |||
YWZ-500 | 532 | 500 | 462 |
YWZ-500T | |||














