SDRLF Duplex Large Flow Rate Return Line Filter Series
Tlhaloso ea Sehlahisoa

Nomoro | Lebitso | Hlokomela |
1 | Nut |
|
2 | Letlapa la khatello |
|
3 | Element | Ho roala likarolo |
4 | 0-ring | Ho roala likarolo |
5 | Cap |
|
6 | Matlo |
|
7 | 0-ring | Ho roala likarolo |
8 | Screw |
MOHLALA KHOUTU

LIEKETSENG MOTS'OANE
Mohlala | Eena.(mm) | Sekhahla sa phallo(L/min) | Sefe.(μm) | Tobetsa.(MPa) | Ho lahleheloa ke khatello (MPa) | Boemo ba ho feta | Matla a sesupo | Boima(Kg) | Mohlala oa element | Bongata ba likarolo | |
Ea pele | Max. | ||||||||||
SDRLF-A1300x*P | 100 | 1300 | 1 | 1.6 | 0.1 | 0.35 | 0.4 | 24V/48W | 610 | SFX-1300x* | 1x2 |
SDRLF-A2600x*P | 150 | 2600 | 820 | 2x2 | |||||||
SDRLF-A3900x*P | 200 | 3900 | 850 | 3x2 | |||||||
SDRLF-A6500 x*P | 250 | 6500 | 915 | 5x2 | |||||||
SDRLF-A7800x *P | 250 | 7800 | 960 | 6x2 | |||||||
SDRLF-A9100x*P | 250 | 9100 | 990 | 7x2 | |||||||
KHOLO KHOLO


Mohlala | Boholo (mm) | Bongata | ||||||||||||||||
B1 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H8 | H9 | L1 | L2 | ||
SDRLF-A1300x*P | 900 | 450 | 340 | 264 | 100 | 14 | 21 | 1400 | 250 | 230 | 365 | 230 | 150 | 200 | 12 | 20 | 80 | 2 |
SDRLF-A2600x*P | 1125 | 555 | 500 | 412 | 150 | 18 | 32.4 | 1480 | 250 | 275 | 225 | 260 | 29 | 100 | 4 | |||
SDRLF-A3900x*P | 200 | 6 | ||||||||||||||||
SDRLF-A6500 x*P | 1400 | 600 | 610 | 516 | 250 | 23 | 1700 | 350 | 450 | 250 | 270 | 325 | 18 | 31 | 110 | 10 | ||
SDRLF-A7800x *P | 12 | |||||||||||||||||
SDRLF-A9100x*P | 14 | |||||||||||||||||












