YWZ-76 ~ 500 Level Gauge Series
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Mocheso: -20℃~+100℃
Sehlopha sa khatello: 0.1 ~ 0.15MPa
Mekhoa ea ho kenya le lisebelisoa
Ho ea ka sebaka se bohareng (E) sa boholo ba litlhaloso tse khethiloeng, sebetsa likoti tse peli tse ntseng li kenngoa. Ka mohlala, ha botenya ba lerako la tanka ea mafura bo le
Khoasolla Google
Khetha lintlha ho latela boemo ba mokelikeli ka tanka ea mafura. Haeba o hloka meter ea boemo ba mokelikeli ntle le thermometer e nang le sekoti sa sekoti se bohareng ba sebaka sa 250mm, mohlala ke WZ-250; haeba o hloka thermometer, mohlala ke YWZ-250T. Tlhokomeliso: Se ke oa lumella bokaholimo ba sehlahisoa sena ho kopana le metsi a banana.
Tlhokomeliso: 1. Letoto la YWZ le ka sebelisoa le mofuta oa YD mofuta oa mokelikeli oa ho hlahloba metha ea metsi, e le hore oli ea tanka e se ke ea tšolloa ha e qhaqha meter ea boemo ba metsi.
2. Ha u sebelisa Z ka metsi-ethylene glycol, u se ke ua tlisa thermometer.
MOHLALA KHOUTU

KHOLO KHOLO
Mohlala | Boholo (mm) | ||
L | LE | B | |
YWZ-76 | 108 | 76 | 37 |
YWZ-76T | |||
YWZ-80 | 112 | 80 | 42 |
YWZ-80T | |||
YWZ-100 | 132 | 100 | 62 |
YWZ-100T | |||
YWZ-125 | 157 | 125 | 87 |
YWZ-125T | |||
YWZ-127 | 159 | 127 | 89 |
YWZ-127T | |||
YWZ-150 | 182 | 150 | 112 |
YWZ-150T | |||
YWZ-160 | 192 | 160 | 122 |
YWZ-160T | |||
YWZ-200 | 232 | 200 | 162 |
YWZ-200T | |||
YWZ-250 | 282 | 250 | 212 |
YWZ-250T | |||
YWZ-254 | 286 | 254 | 216 |
YWZ-254T | |||
YWZ-300 | 332 | 300 | 262 |
YWZ-300T | |||
YWZ-350 | 382 | 350 | 312 |
YWZ-350T | |||
YWZ-400 | 432 | 400 | 362 |
YWZ-400T | |||
YWZ-450 | 482 | 450 | 412 |
YWZ-450T | |||
YWZ-500 | 532 | 500 | 462 |
YWZ-500T | |||














