නල කලම්ප
ද්රව්යමය ගුණාංග
| දේපළ | පොලිප්රොපිලීන් (පීපී) | පොලිමයිඩ් 6(PA 6) | ලුමිනියමක් |
| ඝනත්වය | 0.906 g/cm² | 1.12-1.15 g/cm² | 2.65 g/cm² |
| නම්යශීලී අපගමනය | 36N/මි.මී.² | 130---200N/මි.මී.² | 70N/මි.මී.² |
| බලපෑම් ප්රතිරෝධය | විවේකයක් නැත | විවේකයක් නැත | |
| සම්පීඩ්යතා ශක්තිය | 90N/මි.මී.² | 120N/මි.මී.² | HBS00-60N/මි.මී.²² |
| මොඩියුලස් නම්යතාවය | 1500N/මි.මී.² | 3000N/මි.මී.² | 70.000N/මි.මී.²² |
| ටෙන්සයිල් ස්ට්රෙන්ත් | 25-35N/මි.මී.² | 80-90N/මි.මී.² | 180N/m㎡ |
| උෂ්ණත්වයට ඔරොත්තු දීම | -30+90% සී | 40-+120C | 300℃ |
| වර්ණ | කොළ පාට | කළු |
ඇණවුම් කේතය

CLAMP ස්ථාපනය සඳහා නිර්දේශිත දුර

නල මාර්ගය | කලම්ප දුර |
6-14 | 0.9 මාත්රාව |
15-22 | 1.2 ශ්රේණිය |
23-28 | 1.5 මාලා |
30-38 | 2 |
40-48.3 | 2.5 මාලා |
50-57 | 3 යි |
60.3-70 | 3.4. |
73-88.9 | 3.7. |
90-108 | 4 |
114.3-133 | 4.3 ශ්රේණිය |
140-165.1, | 5 |
168.3-220 | 5.5 ශ්රේණිය |
219.1-323.9 හඳුන්වා දීම | 6.5 ශ්රේණිය |
356-406, කොටස් | 7.5 |
එකලස් කිරීමේ උපදෙස්
නැමුණු පයිප්ප එකලස් කිරීම


ආලෝක මාලාව | |||||
ප්රමාණ මාලාව | සවි කිරීමේ බෝල්ට් GB5782-86 හඳුන්වා දීම | පොලිප්රොපිලීන් | නයිලෝන් 6 | ||
බෝල්ට් තද කිරීමේ ව්යවර්ථය (Nm) | පයිප්ප කලම්ප බලය F(KN)) | බෝල්ට් තද කිරීමේ ව්යවර්ථය (Nm)m) | පයිප්ප කලම්ප බලය එෆ්(කේඑන්) | ||
0 | එම් 6 | 8 | 0.6 ශ්රේණිය | 10 යි | 0.6 ශ්රේණිය |
1 යි | 8 | 1.1 ශ්රේණිය | 10 යි | 0.7 මාත්රාව | |
2 | 8 | 1.3. | 10 යි | 0.8 | |
3 යි | 8 | 1.4 ශ්රේණිය | 10 යි | 1.6 ශ්රේණිය | |
4 | 8 | 1.5 මාලා | 10 යි | 1.7 මාලා | |
5 | 8 | 1.9 මාලා | 10 යි | 2.0 ශ්රව්ය | |
6 |
| 2.0 ශ්රව්ය | 10 යි | 2.5 මාලා | |















