DRLF Tele Fa'asolo Fua Fa'atatau Fa'afo'i Laina Fa'asologa Fa'asologa
fa'amatalaga o oloa

Numera | Igoa | Manatua |
1 | Nut |
|
2 | Osi ipu |
|
3 | Elemene | Fai vaega |
4 | 0-mama | Fai vaega |
5 | Fale |
|
6 | Cap |
|
7 | 0-mama | Fai vaega |
8 | Siu |
FA'ATAITAI FA'ATAITAI

FA'AMATALAGA FA'INISINIA
Fa'ata'ita'iga | Ioe. | Fuafuaga tafe | Fa'amama (μm) | Tusitala.(MPa) | O'omi gau(MPa) | Fa'asolo | Fa'ailoga | mamafa(Kg) | Fa'ata'ita'iga o | Aofaiga | |
Muamua | Max. | ||||||||||
DRLF-A1300 x*P | 100 | 1300 | 1 | 1.6 | 0.1 | 0.35 | 0.4 | 24V/48W | 140 | SFX-1300x* | 1 |
DRLF-A2600x*P | 150 | 2600 | 3 | 202 | 2 | ||||||
DRLF-A3900 x*P | 200 | 3900 | 5 | 225 | 3 | ||||||
DRLF-A6500 x*P | 250 | 6500 | 10 | 266 | 5 | ||||||
DRLF-A7800 x*P | 250 | 7800 | 20 | 287 | 6 | ||||||
DRLF-A9100 x*P | 250 | 9100 | 30 | 308 | 7 | ||||||
FA'AVAE FA'AVAE


Fa'ata'ita'iga | Tele(mm) | Aofaiga | ||||||||||||||||
B1 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H8 | H9 | L1 | L2 | ||
DRLF-A1300 x*P | 502 | 450 | 340 | 264 | 100 | 14 | 21 | 1400 | 250 | 230 | 365 | 230 | 150 | 200 | 12 | 20 | 80 | 1 |
DRLF-A2600x*P | 602 | 555 | 500 | 412 | 150 | 18 | 32.4 | 1480 | 250 | 275 | 225 | 260 | 29 | 100 | 2 | |||
DRLF-A3900 x*P | 200 | 3 | ||||||||||||||||
DRLF-A6500 x*P | 754 | 600 | 610 | 516 | 250 | 23 | 1700 | 350 | 450 | 250 | 270 | 325 | 18 | 31 | 110 | 5 | ||
DRLF-A7800 x*P | 6 | |||||||||||||||||
DRLF-A9100 x*P | 7 | |||||||||||||||||












