DRLF وڏي وهڪري جي شرح ريٽرن لائن فلٽر سيريز
پيداوار جي وضاحت

نمبر | نالو | نوٽ |
1 | نٽ |
|
2 | پريشر پليٽ |
|
3 | عنصر | پائڻ وارا حصا |
4 | 0-رنگ | پائڻ وارا حصا |
5 | رهائش |
|
6 | ڪيپ |
|
7 | 0-رنگ | پائڻ وارا حصا |
8 | اسڪرو |
ماڊل ڪوڊ

ٽيڪنيڪل ڊيٽا
ماڊل | ها. | وهڪري جي شرح | فلٽر (μm) | پريس. (ايم پي اي) | دٻاءُ جو نقصان (ايم پي اي) | بائي پاس | اشارو | وزن (ڪلوگرام) | ماڊل جو | مقدار | |
شروعاتي | وڌ ۾ وڌ. | ||||||||||
ڊي آر ايل ايف-اي 1300 x*پي | 100 | 1300 | 1 | 1.6 | 0.1 | 0.35 | 0.4 | 24 وي/48 وي | 140 | ايس ايف ايڪس-1300 ايڪس* | 1 |
ڊي آر ايل ايف-اي 2600 ايڪس* پي | 150 | 2600 | 3 | 202 | 2 | ||||||
ڊي آر ايل ايف-اي 3900 x*پي | 200 | 3900 | 5 | 225 | 3 | ||||||
ڊي آر ايل ايف-اي 6500 x*پي | 250 | 6500 | 10 | 266 | 5 | ||||||
ڊي آر ايل ايف-اي 7800 x*پي | 250 | 7800 | 20 | 287 | 6 | ||||||
ڊي آر ايل ايف-اي 9100 x*پي | 250 | 9100 | 30 | 308 | 7 | ||||||
چڙهڻ وارو سائز


ماڊل | سائيز (ايم ايم) | مقدار | ||||||||||||||||
بي 1 | ڊي 1 | ڊي 2 | ڊي 3 | ڊي 4 | ڊي 5 | ڊي 6 | ايڇ 1 | ايڇ 2 | ايڇ 3 | ايڇ 4 | ايڇ 5 | ايڇ 6 | ايڇ 8 | ايڇ 9 | ايل 1 | ايل 2 | ||
ڊي آر ايل ايف-اي 1300 x*پي | 502 | 450 | 340 | 264 | 100 | 14 | 21 | 1400 | 250 | 230 | 365 | 230 | 150 | 200 | 12 | 20 | 80 | 1 |
ڊي آر ايل ايف-اي 2600 ايڪس* پي | 602 | 555 | 500 | 412 | 150 | 18 | 32.4 | 1480 | 250 | 275 | 225 | 260 | 29 | 100 | 2 | |||
ڊي آر ايل ايف-اي 3900 x*پي | 200 | 3 | ||||||||||||||||
ڊي آر ايل ايف-اي 6500 x*پي | 754 | 600 | 610 | 516 | 250 | 23 | 1700 | 350 | 450 | 250 | 270 | 325 | 18 | 31 | 110 | 5 | ||
ڊي آر ايل ايف-اي 7800 x*پي | 6 | |||||||||||||||||
ڊي آر ايل ايف-اي 9100 x*پي | 7 | |||||||||||||||||












