ట్యూబ్ క్లాంప్లు
పదార్థ లక్షణాలు
| లక్షణాలు | పాలీప్రొఫైలిన్ (PP) | పాలిమైడ్ 6(PA 6) | ఒక ల్యూమినియం |
| సాంద్రత | 0.906 గ్రా/సెం.మీ² | 1.12-1.15 గ్రా/సెం.మీ² | 2.65 గ్రా/సెం.మీ² |
| వంగుట విక్షేపం | 36N/మిమీ² | 130---200N/మిమీ² | 70N/మిమీ² |
| ప్రభావ నిరోధకత | విరామం లేదు | విరామం లేదు | |
| సంపీడన బలం | 90N/మిమీ² | 120N/మిమీ² | HBS00-60N/మిమీ²² |
| యొక్క మాడ్యులస్ స్థితిస్థాపకత | 1500N/మిమీ² | 3000N/మిమీ² | 70.000N/మిమీ²² |
| తన్యత బలం | 25-35N/మిమీ² | 80-90N/మిమీ² | 180N/మీ㎡ |
| ఉష్ణోగ్రత నిరోధకత | -30+90% సి | 40-+120 సి | 300℃ ఉష్ణోగ్రత |
| రంగు | ఆకుపచ్చ | నలుపు |
ఆర్డర్ కోడ్

CLMP ఇన్స్టాలేషన్ కోసం సిఫార్సు చేయబడిన దూరాలు

ట్యూబ్ ఓడి | బిగింపుల దూరాలు |
6-14 | 0.9 समानिक समानी समानी स्तुत्र्तुत् |
15-22 | 1.2 |
23-28 | 1.5 समानिक स्तुत्र 1.5 |
30-38 | 2 |
40-48.3 | 2.5 प्रकाली प्रकाली 2.5 |
50-57 | 3 |
60.3-70 (ఆంగ్లం: अंगिटिक) | 3.4 |
73-88.9 మోర్గాన్ | 3.7. |
90-108 | 4 |
114.3-133 | 4.3 |
140-165.1 | 5 |
168.3-220 | 5.5 |
219.1-323.9 పరిచయం | 6.5 6.5 తెలుగు |
356-406 యొక్క అనువాద మెమరీ | 7.5 |
అసెంబ్లీ సూచన
బెంట్ పైపుల అసెంబ్లీ


లైట్ సిరీస్ | |||||
సైజు సిరీస్ | ఫిక్సింగ్ బోల్ట్లు GB5782-86 పరిచయం | పాలీప్రొఫైలిన్ | నైలాన్ 6 | ||
బోల్ట్ బిగుతు టార్క్ (Nm) | పైపు బిగింపు శక్తి F(KN)) | బోల్ట్ బిగుతు టార్క్ (Nm)m) | పైపు బిగింపు శక్తి ఎఫ్(కెఎన్) | ||
0 | M6 మాగ్నెటో | 8 | 0.6 समानी समानी 0.60.6 0.6 0.6 0.6 0. | 10 | 0.6 समानी समानी 0.60.6 0.6 0.6 0.6 0. |
1. 1. | 8 | 1.1 समानिक समानी स्तुत्र | 10 | 0.7 మాగ్నెటిక్స్ | |
2 | 8 | 1.3 | 10 | 0.8 समानिक समानी | |
3 | 8 | 1.4 | 10 | 1.6 ఐరన్ | |
4 | 8 | 1.5 समानिक स्तुत्र 1.5 | 10 | 1.7 ఐరన్ | |
5 | 8 | 1.9 ఐరన్ | 10 | 2.0 తెలుగు | |
6 |
| 2.0 తెలుగు | 10 | 2.5 प्रकाली प्रकाली 2.5 | |















