SDRLF דופּלעקס גרויס פלאָו קורס צוריקקער ליניע פילטער סעריע
פּראָדוקט באַשרייַבונג

נומער | נאָמען | באַמערקונג |
1 | נוס |
|
2 | דרוק טעלער |
|
3 | עלעמענט | ווערינג טיילן |
4 | 0-רינג | ווערינג טיילן |
5 | קאַפּ |
|
6 | האָוסינג |
|
7 | 0-רינג | ווערינג טיילן |
8 | שרויף |
מאָדעל קאָד

טעכניש דאַטן
מאָדעל | ער (מם) | לויפן קורס (ל / מין) | פילטער (μם) | דרוק (MPa) | דרוק אָנווער (מפּאַ) | ביי-פאָר באַשטעטיקן | גראדן מאַכט | וואָג (קג) | מאָדעל פון עלעמענט | קוואַנטאַטיז פון עלעמענטן | |
ערשט | מאַקס. | ||||||||||
SDRLF-A1300x*P | 100 | 1300 | 1 | 1.6 | 0.1 | 0.35 | 0.4 | 24 וו / 48 וו | 610 | SFX-1300x* | 1x2 |
SDRLF-A2600x*P | 150 | 2600 | 820 | 2x2 | |||||||
SDRLF-A3900x*P | 200 | 3900 | 850 | 3x2 | |||||||
SDRLF-A6500 x*P | 250 | 6500 | 915 | 5x2 | |||||||
SDRLF-A7800x *פּ | 250 | 7800 | 960 | 6x2 | |||||||
SDRLF-A9100x*P | 250 | 9100 | 990 | 7x2 | |||||||
מאַונטינג גרייס


מאָדעל | גרייס (מם) | קוואַנטאַטיז | ||||||||||||||||
B1 | ד1 | ד2 | ד3 | ד4 | ד5 | ד6 | H1 | H2 | H3 | H4 | ה5 | ה6 | ה8 | ה9 | L1 | ל2 | ||
SDRLF-A1300x*P | 900 | 450 | 340 | 264 | 100 | 14 | 21 | 1400 | 250 | 230 | 365 | 230 | 150 | 200 | 12 | 20 | 80 | 2 |
SDRLF-A2600x*P | 1125 | 555 | 500 | 412 | 150 | 18 | 32.4 | 1480 | 250 | 275 | 225 | 260 | 29 | 100 | 4 | |||
SDRLF-A3900x*P | 200 | 6 | ||||||||||||||||
SDRLF-A6500 x*P | 1400 | 600 | 610 | 516 | 250 | 23 | 1700 | 350 | 450 | 250 | 270 | 325 | 18 | 31 | 110 | 10 | ||
SDRLF-A7800x *פּ | 12 | |||||||||||||||||
SDRLF-A9100x*P | 14 | |||||||||||||||||












