DRLF גרויס פלאָו קורס צוריקקומען ליניע פילטער סעריע
פּראָדוקט באַשרייַבונג

נומער | נאָמען | באַמערקונג |
1 | נוס |
|
2 | דרוק טעלער |
|
3 | עלעמענט | ווערינג טיילן |
4 | 0-רינג | ווערינג טיילן |
5 | האָוסינג |
|
6 | קאַפּ |
|
7 | 0-רינג | ווערינג טיילן |
8 | שרויף |
מאָדעל קאָד

טעכניש דאַטן
מאָדעל | יא. | לויפן קורס | פילטער (μם) | דרוק (MPa) | דרוק אָנווער (מפּאַ) | ביי-פּאַס | גראדן | וואָג (קג) | מאָדעל פון | קוואַנטאַטיז | |
ערשט | מאַקס. | ||||||||||
DRLF-A1300 x*P | 100 | 1300 | 1 | 1.6 | 0.1 | 0.35 | 0.4 | 24 וו / 48 וו | 140 | SFX-1300x* | 1 |
DRLF-A2600x*P | 150 | 2600 | 3 | 202 | 2 | ||||||
DRLF-A3900 x*P | 200 | 3900 | 5 | 225 | 3 | ||||||
DRLF-A6500 x*P | 250 | 6500 | 10 | 266 | 5 | ||||||
DRLF-A7800 x*P | 250 | 7800 | 20 | 287 | 6 | ||||||
DRLF-A9100 x*P | 250 | 9100 | 30 | 308 | 7 | ||||||
מאַונטינג גרייס


מאָדעל | גרייס (מם) | קוואַנטאַטיז | ||||||||||||||||
B1 | ד1 | ד2 | ד3 | ד4 | ד5 | ד6 | H1 | H2 | H3 | H4 | ה5 | ה6 | ה8 | ה9 | L1 | ל2 | ||
DRLF-A1300 x*P | 502 | 450 | 340 | 264 | 100 | 14 | 21 | 1400 | 250 | 230 | 365 | 230 | 150 | 200 | 12 | 20 | 80 | 1 |
DRLF-A2600x*P | 602 | 555 | 500 | 412 | 150 | 18 | 32.4 | 1480 | 250 | 275 | 225 | 260 | 29 | 100 | 2 | |||
DRLF-A3900 x*P | 200 | 3 | ||||||||||||||||
DRLF-A6500 x*P | 754 | 600 | 610 | 516 | 250 | 23 | 1700 | 350 | 450 | 250 | 270 | 325 | 18 | 31 | 110 | 5 | ||
DRLF-A7800 x*P | 6 | |||||||||||||||||
DRLF-A9100 x*P | 7 | |||||||||||||||||












