I-YWZ-76~500 Level Gauge Series
incazelo yomkhiqizo
Izinga lokushisa:-20℃~+100℃
Isigaba sokucindezela: 0.1 ~ 0.15MPa
Izindlela zokufaka kanye nezinsiza
Ngokwebanga elimaphakathi (E) losayizi wencazelo ekhethiwe, sebenza izimbobo ezimbili ezikhwezwayo. Isibonelo, uma ubukhulu bodonga bethangi likaphethiloli bungu-10mm, kufanele kufakwe izimbobo ezimbili ezifakwayo. Imbobo enentambo yesikulufu yi-M10. Izindawo eziyisicaba zezimbobo ezimbili ezingenhla kufanele zicutshungulwe ukuze kuvinjelwe ukuvuza kwamafutha ngemva kokufakwa. Izesekeli zegeji yezinga likaketshezi: amantongomane amabili, amawasha amabili, namawasha amabili ayisicaba ayisicaba, konke kuhlinzekwe yinkampani yethu.
Landa i-Google
Khetha imininingwane ngokwezinga loketshezi ethangini likaphethiloli. Uma udinga imitha yezinga le-liquid ngaphandle kwe-thermometer ene-screw hole isikhungo ibanga lika-250mm, imodeli yi-WZ-250; uma udinga i-thermometer, imodeli yi-YWZ-250T. Qaphela: Ungavumeli ingaphezulu lalo mkhiqizo lihlangane namanzi kabhanana.
Qaphela: 1. Uchungechunge lwe-YWZ lungasetshenziswa nohlobo lwe-YD imitha yokuhlola i-valve yezinga loketshezi, ukuze uwoyela wethangi ungadingi ukukhanywa lapho uqaqa imitha yezinga loketshezi.
2. Uma usebenzisa i-Z nge-water-ethylene glycol, ungalethi i-thermometer.
IKHODI YEMODEL

USIZI WOKUKHUTHA
Imodeli | Usayizi (mm) | ||
L | KANYE | B | |
I-YWZ-76 | 108 | 76 | 37 |
I-YWZ-76T | |||
I-YWZ-80 | 112 | 80 | 42 |
YWZ-80T | |||
I-YWZ-100 | 132 | 100 | 62 |
I-YWZ-100T | |||
I-YWZ-125 | 157 | 125 | 87 |
I-YWZ-125T | |||
I-YWZ-127 | 159 | 127 | 89 |
I-YWZ-127T | |||
I-YWZ-150 | 182 | 150 | 112 |
I-YWZ-150T | |||
I-YWZ-160 | 192 | 160 | 122 |
I-YWZ-160T | |||
I-YWZ-200 | 232 | 200 | 162 |
I-YWZ-200T | |||
I-YWZ-250 | 282 | 250 | 212 |
I-YWZ-250T | |||
I-YWZ-254 | 286 | 254 | 216 |
I-YWZ-254T | |||
I-YWZ-300 | 332 | 300 | 262 |
I-YWZ-300T | |||
I-YWZ-350 | 382 | 350 | 312 |
I-YWZ-350T | |||
I-YWZ-400 | 432 | 400 | 362 |
I-YWZ-400T | |||
I-YWZ-450 | 482 | 450 | 412 |
I-YWZ-450T | |||
YWZ-500 | 532 | 500 | 462 |
I-YWZ-500T | |||














