YWZ-76 ~ 500 Urwego rwa Gauge
ibisobanuro ku bicuruzwa
Temp.range: -20 ℃ ~ + 100 ℃
Icyiciro cy'ingutu: 0.1 ~ 0.15MPa
Uburyo bwo kwishyiriraho nibikoresho
Ukurikije intera yo hagati (E) ingano yubusobanuro bwatoranijwe, tunganya ibyobo bibiri byo gushiraho. Kurugero, iyo uburebure bwurukuta rwikigega cya lisansi ari 10mm, hagomba gushyirwaho imyobo ibiri yo gushiraho. Umwobo wubatswe kuri screw ni M10. Ubuso buringaniye bwibyobo byombi byavuzwe haruguru bigomba gutunganywa kugirango birinde amavuta kumeneka nyuma yo kuyashyiraho. Ibikoresho byo mu rwego rwa Liquid: ibikoresho bibiri, ibyombo bibiri, hamwe na kashe ebyiri zifunze, byose byatanzwe nisosiyete yacu.
Kuramo Google
Hitamo ibisobanuro ukurikije urwego rwamazi mumazi ya lisansi. Niba ukeneye metero yo murwego idafite amazi ya termometero hamwe na screw umwobo hagati ya 250mm, icyitegererezo ni WZ-250; niba ukeneye termometero, icyitegererezo ni YWZ-250T. Icyitonderwa: Ntukemere ko ubuso bwibicuruzwa bihura namazi yigitoki.
Icyitonderwa.
2. Mugihe ukoresheje Z hamwe namazi-Ethylene glycol, ntuzane termometero.
KODE YUBUNTU

SIZE
Icyitegererezo | Ingano (mm) | ||
L. | NA | B. | |
YWZ-76 | 108 | 76 | 37 |
YWZ-76T | |||
YWZ-80 | 112 | 80 | 42 |
YWZ-80T | |||
YWZ-100 | 132 | 100 | 62 |
YWZ-100T | |||
YWZ-125 | 157 | 125 | 87 |
YWZ-125T | |||
YWZ-127 | 159 | 127 | 89 |
YWZ-127T | |||
YWZ-150 | 182 | 150 | 112 |
YWZ-150T | |||
YWZ-160 | 192 | 160 | 122 |
YWZ-160T | |||
YWZ-200 | 232 | 200 | 162 |
YWZ-200T | |||
YWZ-250 | 282 | 250 | 212 |
YWZ-250T | |||
YWZ-254 | 286 | 254 | 216 |
YWZ-254T | |||
YWZ-300 | 332 | 300 | 262 |
YWZ-300T | |||
YWZ-350 | 382 | 350 | 312 |
YWZ-350T | |||
YWZ-400 | 432 | 400 | 362 |
YWZ-400T | |||
YWZ-450 | 482 | 450 | 412 |
YWZ-450T | |||
YWZ-500 | 532 | 500 | 462 |
YWZ-500T | |||














