Série de filtres respiratoires QUQ
description du produit
La conception du filtre à air hydraulique de la série QUQ s'appuie sur des données techniques avancées d'origine étrangère. Grâce à la production en série du filtre à air hydraulique de la série EF, des améliorations supplémentaires ont permis d'atteindre les objectifs de standardisation et de sérialisation. L'utilisation a démontré que ce produit présente les avantages suivants : faible encombrement, structure rationnelle, esthétique et design innovant, performances de filtration stables, facilité d'installation et d'utilisation, etc. Tous les indicateurs de performance répondent aux exigences techniques de produits étrangers similaires, et les dimensions de raccordement sont conformes à celles des produits étrangers et aux exigences techniques des « Normes nationales et conception des séries de produits pour les filtres à air hydrauliques », ce qui a séduit la majorité des utilisateurs.
CODE MODÈLE

DONNÉES TECHNIQUES
Modèle | QUQ1*X* | QUQ2*X* | QUQ2.5*X* | QUQ1*X* | QUQ4*X* | QUQ5*X* |
Filtration de l'air (μm) | 10 20 40 | |||||
Débit d'air (m/min) | 0,25 0,4 1,0 | 0,63 1,0 2,5 | 1.0 2.0 3.0 | 1,0 2,5 4,0 | 2,5 4,0 6,3 | 4,0 6,3 10 |
Plage de température (℃) | -20~+100 | |||||
Maille du filtre à huile (mm) | 0,5 (peut être sélectionné selon les besoins de l'utilisateur) | |||||
Remarque : Le débit d'air dans le tableau est la valeur lorsque la résistance de l'air △P=0,02 MPa | ||||||
TAILLE DE MONTAGE

Modèle | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | Vis | F |
QUQ1 | Φ41,3 | Φ50 | F44 | F28 | 82 | 134 | 3-M4x16 | Φ4,5 |
QUQ2 | F73 | Φ83 | Φ76 | F48 | 98 | 159 | 6M4x8 | |
QUQ2b | Φ88 | F97 | Φ76 | F48 | 98 | 159 | 6-M4x8 | |
QUQ2.5 | Φ110 | Φ123 | Φ113 | Φ76 | 150 | 239 | 6-M4x8 | |
QUQ2.5A | F96 | Φ114 | Φ90 | Φ76 | 192 | 241 | 4-M8x12 | F9 |
QUQ2.5B | Φ105 | Φ123 | Φ90 | Φ80 | 185 | 237 | 4-M8x12 | F9 |
QUQ3 | Φ145 | Φ160 | Φ150 | F89 | 195 | 320 | 6-M4x12 | Φ4,5 |
QUQ4 | Φ250 | Φ280 | Φ256 | Φ153 | 254 | 379 | 6-M10x20 | F11 |
QUQ5 | Φ280 | Φ320 | Φ295 | F197 | 270 | 395 | 6-M12x20 | F13 |













