CFFA, CFF, ZL12-122 Mit Rückschlagventil Magnetische Saugfilterserie
Produktbeschreibung
MONTAGEANLEITUNG

TECHNISCHE DATEN
| Modell | Durchflussrate (L/min) | Filter (μm) | Er. (mm) | Anfangs-△P(MPa) | Verbinden | Gewicht | Modell des Elements |
| (Kg) | |||||||
| CFFA-250 x* | 120 | 80 100 180 | 38 | ≤0,01 | Flansch | FFAX-250 x* | |
| CFFA-510 x* | 300 | 64 | 4 | FFAX-510 x* | |||
| CFFA-515 x* | 400 | 74 | 6.5 | FFAX-515 x* | |||
| CFFA-520x* | 630 | 101 | FFAX-520 x* |

| Nummer | Name | Notiz |
| 1 | Bolzen | |
| 2 | Kappenkomponenten | |
| 3 | O-Ring | Verschleißteile |
| 4 | Element | Verschleißteile |
| 5 | Kappe | |
| 6 | Bolzen | |
| 7 | Gehäuse | |
| 8 | Siegel | Verschleißteile |
| 9 | Siegel | Verschleißteile |
| 10 | O-Ring | Verschleißteile |
MONTAGEGRÖSSE



TECHNISCHE DATEN
| Modell | Durchflussrate (L/min) | Filter (μm) | Er. (mm) | Anfangs-△P(MPa) | Verbinden | Gewicht | Modell des Elements |
| (Kg) | |||||||
| CFF-510x* | 300 | 80 100 180 | 63 | ≤0,01 | Flansch | 7 | FX-510 x* |
| CFF-515x* | 400 | 76 | 8,5 | FX-515 x* | |||
| CFF-520x* | 630 | 101 | 10 | FX-520 x* |

| Nummer | Name | Notiz |
| 1 | Auf dem Festland | |
| 2 | Bolzen | |
| 3 | Kappenkomponenten | |
| 4 | Element | Verschleißteile |
| 5 | O-Ring | Verschleißteile |
| 6 | Gehäuse | |
| 7 | O-Ring | Verschleißteile |
| 8 | Siegel | Verschleißteile |
MONTAGEGRÖSSE

| Modell | N | A | B | C | D | G | H | K | L | P | S | T | R |
| CFF-510x* | Φ63 | 183 | 135 | 161 | 188 | 10 | 50,8 | 88,9 | 94 | M12 | 114,3 | Φ108,8 | 13 |
| CFF-515x* | Φ76 | 214 | 150 | 181 | 210 | 12 | 62 | 106,43 | 110 | M16 | 135 | F131 | 14 |
| CFF-520x* | F101 | 230 | 180 | 210 | 242 | 77,7 | 130 | 120 | 162 | Φ152,4 | 16 |
TECHNISCHE DATEN
| Modell | Durchflussrate (l/min) | Filter (μm) | Er. (mm) | Anfangs-△P(MPa) | Verbinden | Modell des Elements |
| ZL12-122/* | 120 | 10 | 2Xf25 | ≤0,01 | Gewinde | ZL12X-122/* |
| ZL12B-122/* | 160 | 25 | 3Xf32 | ZL12BX-122/* | ||
| ZL12C-122/* | 120 | 80 | 2X32 | ZL12X-122/* |

| Nummer | Name | Notiz |
| 1 | Auf dem Festland | |
| 2 | Kappenkomponenten | |
| 3 | O-Ring | Verschleißteile |
| 4 | Element | Verschleißteile |
| 5 | Siegel | Verschleißteile |
| 6 | Gehäuse | |
| 7 | O-Ring | Verschleißteile |
MONTAGEGRÖSSE

MONTAGEANLEITUNG














