Série de filtros de sucção magnética CFFA, CFF e ZL12-122 com válvula de retenção
Descrição do produto
GUIA DE MONTAGEM

DADOS TÉCNICOS
| Modelo | Taxa de fluxo (L/min) | Filtro (μm) | Ele. (milímetros) | Inicial△P(MPa) | Conectando | Peso | Modelo de elemento |
| (Kg) | |||||||
| CFFA-250 x* | 120 | 80 100 180 | 38 | ≤0,01 | Flange | FFAX-250 x* | |
| CFFA-510 x* | 300 | 64 | 4 | FFAX-510 x* | |||
| CFFA-515 x* | 400 | 74 | 6,5 | FFAX-515 x* | |||
| CFFA-520x* | 630 | 101 | FFAX-520 x* |

| Número | Nome | Observação |
| 1 | Parafuso | |
| 2 | Componentes da tampa | |
| 3 | anel O | Peças de desgaste |
| 4 | Elemento | Peças de desgaste |
| 5 | Boné | |
| 6 | Parafuso | |
| 7 | Habitação | |
| 8 | Selo | Peças de desgaste |
| 9 | Selo | Peças de desgaste |
| 10 | anel O | Peças de desgaste |
TAMANHO DE MONTAGEM



DADOS TÉCNICOS
| Modelo | Taxa de fluxo (L/min) | Filtro (μm) | Ele. (milímetros) | Inicial△P(MPa) | Conectando | Peso | Modelo de elemento |
| (Kg) | |||||||
| CFF-510x* | 300 | 80 100 180 | 63 | ≤0,01 | Flange | 7 | FX-510 x* |
| CFF-515x* | 400 | 76 | 8,5 | FX-515 x* | |||
| CFF-520x* | 630 | 101 | 10 | FX-520 x* |

| Número | Nome | Observação |
| 1 | No continente | |
| 2 | Parafuso | |
| 3 | Componentes da tampa | |
| 4 | Elemento | Peças de desgaste |
| 5 | anel O | Peças de desgaste |
| 6 | Habitação | |
| 7 | anel O | Peças de desgaste |
| 8 | Selo | Peças de desgaste |
TAMANHO DE MONTAGEM

| Modelo | N | UM | B | C | D | G | H | K | eu | P | S | T | R |
| CFF-510x* | Φ63 | 183 | 135 | 161 | 188 | 10 | 50,8 | 88,9 | 94 | M12 | 114,3 | Φ108,8 | 13 |
| CFF-515x* | Φ76 | 214 | 150 | 181 | 210 | 12 | 62 | 106,43 | 110 | M16 | 135 | F131 | 14 |
| CFF-520x* | F101 | 230 | 180 | 210 | 242 | 77,7 | 130 | 120 | 162 | Φ152,4 | 16 |
DADOS TÉCNICOS
| Modelo | Taxa de fluxo (L/min) | Filtro(μm) | Ele.(mm) | Inicial△P(MPa) | Conectando | Modelo de elemento |
| ZL12-122/* | 120 | 10 | 2Xf25 | ≤0,01 | Rosqueado | ZL12X-122/* |
| ZL12B-122/* | 160 | 25 | 3Xf32 | ZL12BX-122/* | ||
| ZL12C-122/* | 120 | 80 | 2Xф32 | ZL12X-122/* |

| Número | Nome | Observação |
| 1 | No continente | |
| 2 | Componentes da tampa | |
| 3 | anel O | Peças de desgaste |
| 4 | Elemento | Peças de desgaste |
| 5 | Selo | Peças de desgaste |
| 6 | Habitação | |
| 7 | anel O | Peças de desgaste |
TAMANHO DE MONTAGEM

GUIA DE MONTAGEM














