Фильтр давления DFB для серии пластинчатых соединений
Описание продукта


Число | Имя | Примечание |
1 | Головка фильтра |
|
2 | Уплотнительное кольцо | Изнашиваемые детали |
3 | Элемент | Изнашиваемые детали |
4 | Уплотнительное кольцо | Изнашиваемые детали |
5 | Жилье |
|
6 | Тюлень | Изнашиваемые детали |
7 | Винт |
КОД МОДЕЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Модель | Он(мм) | Поток | Фильтр | нажимать. | Потеря давления (МПа) |
| Индикатор | Модель элемента | Уплотнительное кольцо |
Исходный | Макс. | ||||||||
DFB-H30 х*С | 16 | 30 | 3 | 32 | ≤0,1 | 0,5 | 220В/50Вт | JT0030D*BN3HC | 24x2.4 |
DFB-H60 х *С | 20 | 60 | JT0060D*BN3HC | 32 х 3,1 | |||||
DFB-H110 х*С | 110 | JT0110D*BN3HC | |||||||
DFB-H160 х*С | 32 | 160 | JT0160D*BN3HC | 40x3.1 | |||||
DFB-H240 х*С | 240 | JT0240D*BN3HC | |||||||
DFB-H330 х*С | 330 | JT0330D*BN3HC | |||||||
DFB-H500 х*С | 500 | JT0500D*BN3HC | |||||||
DFB-H660 х*С | 660 | JT0660D*BN3HC |
МОНТАЖНЫЙ РАЗМЕР


Модель | Φd1 | Φd2 | Φd3 | Φd4 | б | б1 | б2 | б3 | h1 | h2 | h3 | h4 | х5 | х6 | h7 |
DFB-H30x*C | 67 | 54 | 12 | 16 | 18 | 80 | 57 | 94 | 210 | 75 | 76 | 45 | 15.5 | 28 | 30,5 |
DFB-H60x*C | 92 | 73 | 18 | 20 | 20 | 110 | 72 | 115 | 240 | 75 | 94 | 55 | 19.5 | 35 | 34,5 |
DFB-H110x*C | 92 | 73 | 18 | 20 | 20 | 110 | 72 | 115 | 309 | 75 | 94 | 55 | 19.5 | 35 | 34,5 |
DFB-H160x*C | 124 | 102 | 22 | 32 | 30 | 140 | 95 | 153 | 293 | 85 | 110 | 60 | 25 | 52 | 31 |
DFB-H240x*C | 124 | 102 | 22 | 32 | 30 | 140 | 95 | 153 | 351 | 85 | 110 | 60 | 25 | 52 | 31 |
DFB-H330x*C | 170 | 146 | 22 | 32 | 30 | 140 | 95 | 172 | 372 | 115 | 110 | 58 | 26 | 52 | 32 |
DFB-H500x*C | 170 | 146 | 22 | 32 | 30 | 140 | 95 | 172 | 454 | 115 | 110 | 58 | 26 | 52 | 32 |
DFB-H660x*C | 170 | 146 | 22 | 32 | 30 | 140 | 95 | 172 | 528 | 115 | 110 | 58 | 26 | 52 | 32 |













