Серия фильтров Spin-On Line
Описание продукта

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Модель | Макс. | Взорвать | Обход | Макс. | Фильтр | Масса | Винт | Модель | Модель элемента | ||
Возвращаться | Поглощать | Возвращаться | Поглощать | ||||||||
СП-06 х10 | 0,7 | 2.0 | 0,25 | 60 | 20 | 10 | 0,76 | Р3/4 | СПХ-06 | СПХ-06-Ж | СПХ-06 х10 |
СП-06x25 | 70 | 25 | 25 | 0,76 | Р3/4 | SPX-06x25 | |||||
СП-08x10 | 60 | 20 | 10 | 0,76 | Р1 | СПХ-08 | СПХ-08-Ж | SPX-08x10 | |||
СП-08x25 | 70 | 25 | 25 | 0,76 | Р1 | SPX-08x25 | |||||
СП-10х10 | 144 | 42 | 10 | 1.88 | Р1 1/4 | СПХ-10 | СПХ-10-Ж | SPX-10x10 | |||
СП-10х25 | 160 | 50 | 25 | 1.88 | Р1 1/4 | СПХ-10x25 | |||||
СПА-10x10 | 200 | 58 | 10 | 2.70 | Р1 1/4 | СПАК-10x10 | |||||
Число | Имя | Примечание |
1 | Головка фильтра |
|
2 | Тюлень | Изнашиваемые детали |
3 | Элемент | Изнашиваемые детали |
МОНТАЖНЫЙ РАЗМЕР

Модель | А | Б | С | Ф | Г | Дж. | К | Л | М | Н | ТО | П | В |
СП-06 | Лc3/4 | 53 | 135 | 93 | 188 | 38 | 42 | 80 | 105 | 93 | 25 | - | - |
СП-08 | Рс1 | 53 | 135 | 93 | 188 | 38 | 42 | 80 | 105 | 93 | 25 | - | - |
СП-10 | Лc1 1/4 | 62 | 176 | 125 | 238 | 47 | 42 | 136 | 150 | 136 | 45 | 37 | 18.5 |
СПА-10 | Лc1 1/4 | 62 | 231 | 125 | 293 | 47 | 42 | 136 | 150 | 136 | 45 | 37 | 18.5 |
СПБ-10 | Лc1 1/4 | 62 | 270 | 125 | 330 | 47 | 42 | 136 | 150 | 136 | 45 | 37 | 18.5 |

Модель | Л | Д | М |
SPX-06x* | 136 | Ф93 | 1-12UNF |
SPX-08x* | 135 | Ф93 | 1-12UNF |
SPX-10x* | 178 | Φ125 | 1 1/2-16UNF |
СПАК-10x10 | 230 | Φ125 | Г1/4 |
СПБХ-10x10 | 270 | Φ125 | 1 1/2-16UNF |
















