RFタンクマウントリターンフィルタシリーズ
製品説明

番号 | 名前 | 注記 |
1 | ボルト |
|
2 | キャップ |
|
3 | 要素 | 摩耗部品 |
4 | Oリング | 摩耗部品 |
5 | ハウジング |
|
6 | シール | 摩耗部品 |
モデルコード

取り付けガイド

技術データ
モデル | 流れ | フィルター | 旅行 | プレス | イニシャル | インジケータ | 重さ | 要素のモデル | ||
イニシャル | マックス。 | (V) | (あ) | |||||||
RF-60X* | 60 | 1 | 20 | 1 | ≤0.07 | 0.35 | 12 | 2.5 | 0.4 | JT0060R*BN/HC |
RF-110X* | 110 | 0.9 | JTO110R* BN/HC | |||||||
RF-160X* | 160 | 40 | 1.1 | JTO160R* BN/HC | ||||||
RF-240X* | 240 | 1.8 | JT0240R* BN/HC | |||||||
RF-330X* | 330 | 50 | 2.3 | JT0330R* BN/HC | ||||||
RF-500X* | 500 | 3.2 | JTO500R* BN/HC | |||||||
RF-660X* | 660 | 80 | 4.1 | JT0660R* BN/HC | ||||||
RF-850X* | 850 | 13 | JT0850R* BN/HC | |||||||
RF-950X* | 950 | 90 | 20 | JT0950R* BN/HC | ||||||
RF-1300X* | 1300 | 100 | 41.5 | JT1300R* BN/HC | ||||||
注:*は濾過精度です。媒体が水グリコール、流量が160l/分、濾過精度が10um、CYB -Iインジケーター付きの場合、このフィルターのモデルはRF. BH-160 x 80Y、エレメントのモデルはJT0160R010BN/HCです。
取り付けサイズ


要素圧力降下(ΔP)とフロー曲線の関係














