RF 탱크 장착형 리턴 필터 시리즈
제품 설명

숫자 | 이름 | 메모 |
1 | 볼트 |
|
2 | 캡 |
|
3 | 요소 | 마모 부품 |
4 | 오링 | 마모 부품 |
5 | 주택 |
|
6 | 밀봉하다 | 마모 부품 |
모델 코드

장착 가이드

기술 데이터
모델 | 흐름 | 필터 | 여행하다 | 누르다 | 초기의 | 지시자 | 무게 | 요소의 모델 | ||
초기의 | 최대 | (다섯) | (에이) | |||||||
RF-60X* | 60 | 1 | 20 | 1 | ≤0.07 | 0.35 | 12 | 2.5 | 0.4 | JT0060R*BN/HC |
RF-110X* | 110 | 0.9 | JTO110R* BN/HC | |||||||
RF-160X* | 160 | 40 | 1.1 | JTO160R* BN/HC | ||||||
RF-240X* | 240 | 1.8 | JT0240R* BN/HC | |||||||
RF-330X* | 330 | 50 | 2.3 | JT0330R* BN/HC | ||||||
RF-500X* | 500 | 3.2 | JTO500R* BN/HC | |||||||
RF-660X* | 660 | 80 | 4.1 | JT0660R* BN/HC | ||||||
RF-850X* | 850 | 13 | JT0850R* BN/HC | |||||||
RF-950X* | 950 | 90 | 20 | JT0950R* BN/HC | ||||||
RF-1300X* | 1300 | 100 | 41.5 | JT1300R* BN/HC | ||||||
참고: *는 여과 정확도입니다. 매체가 물-글리콜이고 유량이 160L/min이면 여과 정확도는 10㎛이고 CYB-I 지표가 있는 경우 이 필터의 모델은 RF입니다. BH-160 x 80Y, 소자 모델은 JT0160R010BN/HC입니다.
장착 크기


흐름 곡선에 대한 요소 압력 강하(Δ P)














