مرشح ضغط DFB لسلسلة التوصيلات المطلية
وصف المنتج


رقم | اسم | ملحوظة |
1 | رأس الفلتر |
|
2 | حلقة O | أجزاء الارتداء |
3 | عنصر | أجزاء الارتداء |
4 | حلقة O | أجزاء الارتداء |
5 | الإسكان |
|
6 | ختم | أجزاء الارتداء |
7 | أفسد |
رمز النموذج

البيانات الفنية
نموذج | هو(مم) | تدفق | فلتر | يضعط. | فقدان الضغط (ميجا باسكال) |
| مؤشر | نموذج العنصر | حلقة O |
أولي | الأعلى. | ||||||||
DFB-H30 x*C | 16 | 30 | 3 | 32 | ≤0.1 | 0.5 | 220 فولت/50 واط | JT0030D*BN3HC | 24 × 2.4 |
DFB-H60 x *C | 20 | 60 | JT0060D*BN3HC | 32 × 3.1 | |||||
DFB-H110 x*C | 110 | JT0110D*BN3HC | |||||||
DFB-H160 x*C | 32 | 160 | JT0160D*BN3HC | 40x3.1 | |||||
DFB-H240 x*C | 240 | JT0240D*BN3HC | |||||||
DFB-H330 x*C | 330 | JT0330D*BN3HC | |||||||
DFB-H500 x*C | 500 | JT0500D*BN3HC | |||||||
DFB-H660 x*C | 660 | JT0660D*BN3HC |
حجم التركيب


نموذج | Φd1 | Φd2 | Φd3 | Φd4 | ب | ب1 | b2 | b3 | ح1 | ح2 | h3 | h4 | ح5 | ح6 | h7 |
DFB-H30x*C | 67 | 54 | 12 | 16 | 18 | 80 | 57 | 94 | 210 | 75 | 76 | 45 | 15.5 | 28 | 30.5 |
DFB-H60x*C | 92 | 73 | 18 | 20 | 20 | 110 | 72 | 115 | 240 | 75 | 94 | 55 | 19.5 | 35 | 34.5 |
DFB-H110x*C | 92 | 73 | 18 | 20 | 20 | 110 | 72 | 115 | 309 | 75 | 94 | 55 | 19.5 | 35 | 34.5 |
DFB-H160x*C | 124 | 102 | 22 | 32 | 30 | 140 | 95 | 153 | 293 | 85 | 110 | 60 | 25 | 52 | 31 |
DFB-H240x*C | 124 | 102 | 22 | 32 | 30 | 140 | 95 | 153 | 351 | 85 | 110 | 60 | 25 | 52 | 31 |
DFB-H330x*C | 170 | 146 | 22 | 32 | 30 | 140 | 95 | 172 | 372 | 115 | 110 | 58 | 26 | 52 | 32 |
DFB-H500x*C | 170 | 146 | 22 | 32 | 30 | 140 | 95 | 172 | 454 | 115 | 110 | 58 | 26 | 52 | 32 |
DFB-H660x*C | 170 | 146 | 22 | 32 | 30 | 140 | 95 | 172 | 528 | 115 | 110 | 58 | 26 | 52 | 32 |













