Sraith Scagairí Tuairisceáin Feistithe le Umar RF
Cur síos ar an táirge

Uimhir | Ainm | Nóta |
1 | Bolt |
|
2 | caipín |
|
3 | Eilimint | Ag caitheamh páirteanna |
4 | O-fáinne | Ag caitheamh páirteanna |
5 | Tithíocht |
|
6 | Séala | Ag caitheamh páirteanna |
CÓD SAMHAIL

TREOIR MÓTÚ

SONRAÍ TEICNIÚLA
Múnla | Sreabhadh | Scagaire | Taisteal | Brúigh | Tosaigh | Táscaire | Meáchan | Múnla eilimint | ||
Tosaigh | uas. | (V) | (A) | |||||||
RF- 60X* | 60 | 1 | 20 | 1 | ≤0.07 | 0. 35 | 12 | 2.5 | 0.4 | JT0060R*BN/HC |
RF- 110X* | 110 | 0.9 | JTO110R* BN/HC | |||||||
RF- 160X* | 160 | 40 | 1.1 | JTO160R* BN/HC | ||||||
RF- 240X* | 240 | 1.8 | JT0240R* BN/HC | |||||||
RF- 330X* | 330 | 50 | 2.3 | JT0330R* BN/HC | ||||||
RF- 500X* | 500 | 3.2 | JTO500R* BN/HC | |||||||
RF- 660X* | 660 | 80 | 4.1 | JT0660R* BN/HC | ||||||
RF- 850X* | 850 | 13 | JT0850R* BN/HC | |||||||
RF- 950X* | 950 | 90 | 20 | JT0950R* BN/HC | ||||||
RF- 1300X* | 1300 | 100 | 41.5 | JT1300R* BN/HC | ||||||
Nóta .: * Is cruinneas scagacháin é, Más é an meán uisce-glycol, is é an ráta sreafa 160l/min, is é cruinneas scagacháin 10 um, le táscaire CYB -I, is é múnla an scagaire seo ná RF. BH-160 x 80Y, is é JT0160R010BN/HC an tsamhail eilimint.
MÉID GLÉASÚ


EILIM ENT BRÚCHÁIN ( Δ P ) I LEITH GCUAIR SREABHTA














