CFFA 、 CFF 、 ZL12-122 Le Comhla Seiceála Sraith Scagaire Súchán Maighnéadach
Cur síos ar an táirge
TREOIR MÓTÚ

SONRAÍ TEICNIÚLA
| Múnla | Ráta sreafa (L/nóim) | Scagaire (μm) | sé. (mm) | Tosaigh △P(MPa) | Ag nascadh | Meáchan | Múnla eilimint |
| (Kg) | |||||||
| CFFA- 250 x* | 120 | 80 100 180 | 38 | ≤0.01 | flange | FFAX-250x* | |
| CFFA-510x* | 300 | 64 | 4 | FFAX-510x* | |||
| CFFA-515x* | 400 | 74 | 6.5 | FFAX-515x* | |||
| CFFA- 520x* | 630 | 101 | FFAX-520x* |

| Uimhir | Ainm | Nóta |
| 1 | Bolt | |
| 2 | Comhpháirteanna Caipín | |
| 3 | 0-fáinne | Ag caitheamh páirteanna |
| 4 | Eilimint | Ag caitheamh páirteanna |
| 5 | caipín | |
| 6 | Bolt | |
| 7 | Tithíocht | |
| 8 | Séala | Ag caitheamh páirteanna |
| 9 | Séala | Ag caitheamh páirteanna |
| 10 | 0-fáinne | Ag caitheamh páirteanna |
MÉID GLÉASÚ



SONRAÍ TEICNIÚLA
| Múnla | Ráta sreafa (L/nóim) | Scagaire (μm) | sé. (mm) | Tosaigh △P(MPa) | Ag nascadh | Meáchan | Múnla eilimint |
| (Kg) | |||||||
| CFF- 510x* | 300 | 80 100 180 | 63 | ≤0.01 | flange | 7 | FX-510x* |
| CFF- 515x* | 400 | 76 | 8.5 | FX-515x* | |||
| CFF- 520x* | 630 | 101 | 10 | FX-520x* |

| Uimhir | Ainm | Nóta |
| 1 | Ar an mórthír | |
| 2 | Bolt | |
| 3 | Comhpháirteanna Caipín | |
| 4 | Eilimint | Ag caitheamh páirteanna |
| 5 | 0-fáinne | Ag caitheamh páirteanna |
| 6 | Tithíocht | |
| 7 | 0-fáinne | Ag caitheamh páirteanna |
| 8 | Séala | Ag caitheamh páirteanna |
MÉID GLÉASÚ

| Múnla | N | A | b | c | D | G | H | K | L | p | S | T | R |
| CFF- 510x* | Φ63 | 183 | 135 | 161 | 188 | 10 | 50.8 | 88.9 | 94 | M12 | 114.3 | Φ108.8 | 13 |
| CFF- 515x* | Φ76 | 214 | 150 | 181 | 210 | 12 | 62 | 106.43 | 110 | M16 | 135 | f131 | 14 |
| CFF- 520x* | F101 | 230 | 180 | 210 | 242 | 77.7 | 130 | 120 | 162 | Φ152.4 | 16 |
SONRAÍ TEICNIÚLA
| Múnla | Ráta sreafa (L/nóim) | Scagaire(μm) | sé.(mm) | Tosaigh △P(MPa) | Ag nascadh | Múnla eilimint |
| ZL12- 122/* | 120 | 10 | 2Xf25 | ≤0.01 | Snáithithe | ZL12X- 122/* |
| ZL12B- 122/* | 160 | 25 | 3xf32 | ZL12BX- 122/* | ||
| ZL12C- 122/* | 120 | 80 | 2×32 | ZL12X- 122/* |

| Uimhir | Ainm | Nóta |
| 1 | Ar an mórthír | |
| 2 | Comhpháirteanna Caipín | |
| 3 | 0-fáinne | Ag caitheamh páirteanna |
| 4 | Eilimint | Ag caitheamh páirteanna |
| 5 | Séala | Ag caitheamh páirteanna |
| 6 | Tithíocht | |
| 7 | 0-fáinne | Ag caitheamh páirteanna |
MÉID GLÉASÚ

TREOIR MÓTÚ














