Σειρά φίλτρων επιστροφής τοποθετημένα σε δεξαμενή RF
Περιγραφή προϊόντος

Αριθμός | Ονομα | Σημείωμα |
1 | Μπουλόνι |
|
2 | Καπάκι |
|
3 | Στοιχείο | Φορώντας εξαρτήματα |
4 | O-ring | Φορώντας εξαρτήματα |
5 | Στέγαση |
|
6 | Σφραγίδα | Φορώντας εξαρτήματα |
ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΩΔ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μοντέλο | Ροή | Φίλτρο | Ταξίδι | Τύπος | Αρχικός | Δείκτης | Βάρος | Μοντέλο στοιχείου | ||
Αρχικός | Μέγ. | (V) | (ΕΝΑ) | |||||||
RF-60X* | 60 | 1 | 20 | 1 | ≤0,07 | 0,35 | 12 | 2.5 | 0.4 | JT0060R*BN/HC |
RF-110X* | 110 | 0,9 | JTO110R* BN/HC | |||||||
RF-160X* | 160 | 40 | 1.1 | JTO160R* BN/HC | ||||||
RF-240X* | 240 | 1.8 | JT0240R* BN/HC | |||||||
RF-330X* | 330 | 50 | 2.3 | JT0330R* BN/HC | ||||||
RF-500X* | 500 | 3.2 | JTO500R* BN/HC | |||||||
RF-660X* | 660 | 80 | 4.1 | JT0660R* BN/HC | ||||||
RF-850X* | 850 | 13 | JT0850R* BN/HC | |||||||
RF-950X* | 950 | 90 | 20 | JT0950R* BN/HC | ||||||
RF-1300X* | 1300 | 100 | 41,5 | JT1300R* BN/HC | ||||||
Σημείωση: *είναι η ακρίβεια φιλτραρίσματος, Εάν το μέσο είναι νερό-γλυκόλη, ο ρυθμός ροής είναι 160 l/min, η ακρίβεια φιλτραρίσματος είναι 10 um, με ένδειξη CYB -I, το μοντέλο αυτού του φίλτρου είναι RF. BH-160 x 80Y, το μοντέλο του στοιχείου είναι JT0160R010BN/HC.
ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ


ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ENT( Δ P) ΚΑΤΑ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΡΟΗΣ














