YLH Serisi Yağ Tankında Geri Dönüş Yağ Filtresi
Özellikler
1. Filtrenin montajı kolaydır, filtre elemanını değiştirmek kolaydır ve boru hattı basittir.
2. Filtre elemanı tıkanıklık durumunu sezgisel olarak anlayabilen ve alarm verebilen bir filtre elemanı tıkanıklık algılama vericisi ile donatılmıştır.
3. Filtrenin hasar görmesini önlemek ve sistemin normal çalışmasını sağlamak için yağ baypas cihazı ile donatılmıştır.
4. Kirletici maddeler atık toplama kabında yoğunlaştırılarak yakıt deposuna geri düşmesi önlenir.
5. Filtre elemanı, yüksek filtrasyon hassasiyeti, büyük yağ geçiş kapasitesi ve düşük basınç kaybına sahip yeni kimyasal elyaf filtre malzemesini benimser.
KURULUM ŞEMASI

MODEL KODU

TEKNİK VERİLER
| Parametreler | Nominal Çap | Nominal Akış | Filtrasyon | Nominal | İlk | İzin verilen maksimum miktar. | Baypas | basınç | İşaret1 | Bağlantı | Filtrasyon |
| Örnek | (mm) | (L/dak) | Kesinlik | basınç | Basınç kaybı | Basınç kaybı | açılışBasınç | Sinyal gönderme | Gönderiliyor | Mod | Çekirdek Modu |
| (mikron) | (MPa) | Güç | |||||||||
| CHL-10x※ | 10 | 10 | 1 3 5 10 20 30 40 | 1.6 | ≤0,01 | 0,35 | ≥0,37 | 0,35 | DC: | Dişli | H-X10x* |
| CHL-25x※ | 15 | 25 | 240V/480W | H-X25x* | |||||||
| CHL-40x※ | 20 | 40 | VE: | H-X40x* | |||||||
| CHL-63x※ | 25 | 63 | 220V/50W | H-X63x* | |||||||
| CHL-100x※ | 32 | 100 | H-X100x* | ||||||||
| CHL-160x※ | 40 | 160 | H-X160x* | ||||||||
| CHL-250x※ | 50 | 250 | Flanşlı | H-X250x* | |||||||
| CHL-400x※ | 65 | 400 | 0,22 | ≥0,27 | 0,22 | H-X400x* | |||||
| CHL-630x※ | 80 | 630 | H-X630x* | ||||||||
| CHL-800x※ | 90 | 800 | H-X800x* | ||||||||
| CHL-1000x※ | 125 | 1000 | H-X1000x* | ||||||||
| CHL-1250x※ | 125 | 1250 | H-X1250x* | ||||||||
| CHL-1600x※ | 125 | 1600 | H-X1600x* | ||||||||
Not: -* filtrasyon hassasiyetini gösterir, kullanılan ortam su-glikol ve debi 100L/dk ise filtrasyon hassasiyeti 3μm'dir, Sinyal göndericili filtrenin modeli YLH BH-100X3C'dir.
MONTAJ BOYUTLARI


0-△P Karakteristik Eğrisi
(Eğri testten elde edilen verilere göre çizilmiştir)
Ürün: YLH-50-1600
0il Viskozite: 30mm/S(CST)














