Serie di filtri di sfiato QUQ
descrizione del prodotto
CODICE MODELLO

DATI TECNICI
Modello | QUQ1*X* | QUQ2*X* | QUQ2.5*X* | QUQ1*X* | QUQ4*X* | QUQ5*X* |
Filtrazione dell'aria (μm) | 10 20 40 | |||||
Portata d'aria (m/min) | 0,25 0,4 1,0 | 0,63 1,0 2,5 | 1.0 2.0 3.0 | 1.0 2.5 4.0 | 2.5 4.0 6.3 | 4.0 6.3 10 |
Intervallo di temperatura (℃) | -20~+100 | |||||
Maglia del filtro dell'olio (mm) | 0,5 (può essere selezionato in base alle esigenze dell'utente) | |||||
Nota: la portata d'aria nella tabella è il valore quando la resistenza dell'aria △P=0,02 MPa | ||||||
DIMENSIONI DI MONTAGGIO

Modello | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | Vite | F |
QUQ1 | Φ41.3 | Φ50 | F44 | F28 | 82 | 134 | 3-M4x16 | Φ4.5 |
QUQ2 | F73 | Φ83 | Φ76 | F48 | 98 | 159 | 6M4x8 | |
QUQ2b | Φ88 | F97 | Φ76 | F48 | 98 | 159 | 6-M4x8 | |
QUQ2.5 | Φ110 | Φ123 | Φ113 | Φ76 | 150 | 239 | 6-M4x8 | |
QUQ2.5A | F96 | Φ114 | Φ90 | Φ76 | 192 | 241 | 4-M8x12 | F9 |
QUQ2.5B | Φ105 | Φ123 | Φ90 | Φ80 | 185 | 237 | 4-M8x12 | F9 |
QUQ3 | Φ145 | Φ160 | Φ150 | F89 | 195 | 320 | 6-M4x12 | Φ4.5 |
QUQ4 | Φ250 | Φ280 | Φ256 | Φ153 | 254 | 379 | 6-M10x20 | F11 |
QUQ5 | Φ280 | Φ320 | Φ295 | F197 | 270 | 395 | 6-M12x20 | F13 |













