Serie di filtri di ritorno montati su serbatoio RF
Descrizione del prodotto

Numero | Nome | Nota |
1 | Bullone |
|
2 | berretto |
|
3 | Elemento | Parti soggette ad usura |
4 | O-ring | Parti soggette ad usura |
5 | Alloggiamento |
|
6 | Foca | Parti soggette ad usura |
CODICE MODELLO

GUIDA AL MONTAGGIO

DATI TECNICI
Modello | Fluire | Filtro | Viaggio | Premere | Iniziale | Indicatore | Peso | Modello dell'elemento | ||
Iniziale | Massimo | (V) | (UN) | |||||||
RF-60X* | 60 | 1 | 20 | 1 | ≤0,07 | 0,35 | 12 | 2.5 | 0,4 | JT0060R*BN/HC |
RF-110X* | 110 | 0,9 | JTO110R* BN/HC | |||||||
RF-160X* | 160 | 40 | 1.1 | JTO160R* BN/HC | ||||||
RF-240X* | 240 | 1.8 | JT0240R* BN/HC | |||||||
RF-330X* | 330 | 50 | 2.3 | JT0330R* BN/HC | ||||||
RF-500X* | 500 | 3.2 | JTO500R* BN/HC | |||||||
RF-660X* | 660 | 80 | 4.1 | JT0660R* BN/HC | ||||||
RF-850X* | 850 | 13 | JT0850R* BN/HC | |||||||
RF-950X* | 950 | 90 | 20 | JT0950R* BN/HC | ||||||
RF-1300X* | 1300 | 100 | 41.5 | JT1300R* BN/HC | ||||||
Nota: *è la precisione di filtrazione. Se il mezzo è acqua-glicole, la portata è 160 l/min, la precisione di filtrazione è 10 µm, con indicatore CYB-I, il modello di questo filtro è RF. BH-160 x 80Y, il modello dell'elemento è JT0160R010BN/HC.
DIMENSIONI DI MONTAGGIO


CADUTA DI PRESSIONE DELL'ELEMENTO (Δ P) CONTRO LE CURVE DI FLUSSO














