Serie di filtri di aspirazione magnetici CFFA, CFF, ZL12-122 con valvola di ritegno
Descrizione del prodotto
GUIDA AL MONTAGGIO

DATI TECNICI
| Modello | Portata (L/min) | Filtro (μm) | Lui. (mm) | Iniziale△P(MPa) | Collegamento | Peso | Modello dell'elemento |
| (Kg) | |||||||
| CFFA-250 x* | 120 | 80 100 180 | 38 | ≤0,01 | Flangia | FFAX-250 x* | |
| CFFA-510 x* | 300 | 64 | 4 | FFAX-510 x* | |||
| CFFA-515 x* | 400 | 74 | 6.5 | FFAX-515 x* | |||
| CFFA-520x* | 630 | 101 | FFAX-520 x* |

| Numero | Nome | Nota |
| 1 | Bullone | |
| 2 | Componenti del tappo | |
| 3 | O-ring | Parti soggette ad usura |
| 4 | Elemento | Parti soggette ad usura |
| 5 | berretto | |
| 6 | Bullone | |
| 7 | Alloggiamento | |
| 8 | Foca | Parti soggette ad usura |
| 9 | Foca | Parti soggette ad usura |
| 10 | O-ring | Parti soggette ad usura |
DIMENSIONI DI MONTAGGIO



DATI TECNICI
| Modello | Portata (L/min) | Filtro (μm) | Lui. (mm) | Iniziale△P(MPa) | Collegamento | Peso | Modello dell'elemento |
| (Kg) | |||||||
| CFF-510x* | 300 | 80 100 180 | 63 | ≤0,01 | Flangia | 7 | FX-510 x* |
| CFF-515x* | 400 | 76 | 8.5 | Modello FX-515 x* | |||
| CFF-520x* | 630 | 101 | 10 | FX-520 x* |

| Numero | Nome | Nota |
| 1 | Sulla terraferma | |
| 2 | Bullone | |
| 3 | Componenti del tappo | |
| 4 | Elemento | Parti soggette ad usura |
| 5 | O-ring | Parti soggette ad usura |
| 6 | Alloggiamento | |
| 7 | O-ring | Parti soggette ad usura |
| 8 | Foca | Parti soggette ad usura |
DIMENSIONI DI MONTAGGIO

| Modello | N | UN | B | C | D | G | H | K | L | P | S | T | R |
| CFF-510x* | Φ63 | 183 | 135 | 161 | 188 | 10 | 50.8 | 88,9 | 94 | M12 | 114.3 | Φ108.8 | 13 |
| CFF-515x* | Φ76 | 214 | 150 | 181 | 210 | 12 | 62 | 106.43 | 110 | M16 | 135 | F131 | 14 |
| CFF-520x* | F101 | 230 | 180 | 210 | 242 | 77.7 | 130 | 120 | 162 | Φ152.4 | 16 |
DATI TECNICI
| Modello | Portata (L/min) | Filtro (μm) | Lui.(mm) | Iniziale△P(MPa) | Collegamento | Modello dell'elemento |
| ZL12-122/* | 120 | 10 | 2Xf25 | ≤0,01 | Filettato | ZL12X-122/* |
| ZL12B-122/* | 160 | 25 | 3Xf32 | ZL12BX-122/* | ||
| ZL12C-122/* | 120 | 80 | 2Xф32 | ZL12X-122/* |

| Numero | Nome | Nota |
| 1 | Sulla terraferma | |
| 2 | Componenti del tappo | |
| 3 | O-ring | Parti soggette ad usura |
| 4 | Elemento | Parti soggette ad usura |
| 5 | Foca | Parti soggette ad usura |
| 6 | Alloggiamento | |
| 7 | O-ring | Parti soggette ad usura |
DIMENSIONI DI MONTAGGIO

GUIDA AL MONTAGGIO














