YLH Series returoliefilter på olietank
Funktioner
1. Filteret er nemt at installere, nemt at udskifte filterelementet, og rørledningen er enkel.
2. Udstyret med en sender til registrering af filterelementblokering, som intuitivt kan forstå filterelementets blokeringssituation og afgive en alarm.
3. Udstyret med en olieomløbsanordning for at beskytte filteret mod beskadigelse og sikre normal drift af systemet.
4. Forurenende stoffer er koncentreret i affaldsbeholderen for at forhindre dem i at falde tilbage i brændstoftanken.
5. Filterelementet vedtager nyt kemisk fiberfiltermateriale, som har høj filtreringspræcision, stor oliepassagekapacitet og lavt tryktab.
INSTALLATIONSDIAGRAM

MODEL KODE

TEKNISKE DATA
| Parametre | Nominel Dia | Nominelt flow | Filtrering | Nominel | Initial | Tilladt max. | By-pass | tryk | Signa 1 | Forbindelse | Filtrering |
| Model | (mm) | (L/min) | Nøjagtighed | tryk | Tryktab | Tryktab | åbningstryk | Signal-afsendelse | Sender | Mode | Kernetilstand |
| (μm) | (MPa) | Magt | |||||||||
| CHL-10x※ | 10 | 10 | 1 3 5 10 20 30 40 | 1.6 | ≤0,01 | 0,35 | ≥0,37 | 0,35 | DC: | Gevind | H-X10x* |
| CHL-25x※ | 15 | 25 | 240V/480W | H-X25x* | |||||||
| CHL-40x※ | 20 | 40 | OG: | H-X40x* | |||||||
| CHL-63x※ | 25 | 63 | 220V/50W | H-X63x* | |||||||
| CHL-100x※ | 32 | 100 | H-X100x* | ||||||||
| CHL-160x※ | 40 | 160 | H-X160x* | ||||||||
| CHL-250x※ | 50 | 250 | Flanget | H-X250x* | |||||||
| CHL-400x※ | 65 | 400 | 0,22 | ≥0,27 | 0,22 | H-X400x* | |||||
| CHL-630x※ | 80 | 630 | H-X630x* | ||||||||
| CHL-800x※ | 90 | 800 | H-X800x* | ||||||||
| CHL-1000x※ | 125 | 1000 | H-X1000x* | ||||||||
| CHL-1250x※ | 125 | 1250 | H-X1250x* | ||||||||
| CHL-1600x※ | 125 | 1600 | H-X1600x* | ||||||||
Bemærk: -* angiver filtreringsnøjagtighed, hvis det brugte medium er vand-glykol og flowet er 100L/min, er filternøjagtigheden 3μm, Modellen af filteret med signalsenderen er YLH BH-100X3C.
INSTALLATIONSMÅL


0-△P Karakteristisk kurve
(Kurven er tegnet i henhold til data opnået fra test)
Produkt: YLH-50-1600
0il Viskositet: 30 mm/S(CST)














