Seri Filter Pernapasan QUQ
deskripsi produk
KODE MODEL

DATA TEKNIS
Model | QUQ1*X* | QUQ2*X* | QUQ2.5*X* | QUQ1*X* | QUQ4*X* | QUQ5*X* |
Filtrasi udara (μm) | 10 20 40 | |||||
Laju aliran udara (m/menit) | 0,25 0,4 1,0 | 0,63 1,0 2,5 | 1.0 2.0 3.0 | 1.0 2.5 4.0 | 2.5 4.0 6.3 | 4.0 6.3 10 |
Kisaran suhu (℃) | -20~+100 | |||||
Jaring filter oli (mm) | 0,5 (dapat dipilih sesuai kebutuhan pengguna) | |||||
Catatan: Laju aliran udara dalam tabel adalah nilai ketika hambatan udara △P=0,02MPa | ||||||
UKURAN PEMASANGAN

Model | D | D1 | D2 | Bahasa Inggris D3 | Saya | L1 | Baut | F |
KUQ1 | Nomor 41.3 | Nomor 50 | F44 | F28 | 82 | 134 | Ukuran 3-M4x16 | Nomor 4,5 |
KUQ2 | F73 | Nomor 83 | Nomor 76 | F48 | 98 | 159 | Ukuran 6M4x8 | |
QUQ2b | Nomor 88 | F97 | Nomor 76 | F48 | 98 | 159 | Ukuran 6-M4x8 | |
QUQ2.5 | Nomor 110 | Nomor 123 | Nomor 113 | Nomor 76 | 150 | 239 | Ukuran 6-M4x8 | |
QUQ2.5A | F96 | Nomor 114 | Nomor 90 | Nomor 76 | 192 | 241 | Ukuran 4M8x12 | F9 |
QUQ2.5B | Nomor 105 | Nomor 123 | Nomor 90 | Nomor 80 | 185 | 237 | Ukuran 4M8x12 | F9 |
KUQ3 | Nomor 145 | Nomor 160 | Nomor 150 | F89 | 195 | 320 | Ukuran 6M4x12 | Nomor 4,5 |
KUQ4 | Nomor 250 | Nomor 280 | Nomor 256 | Nomor 153 | 254 | 379 | Ukuran 6-M10x20 | F11 |
KUQ5 | Nomor 280 | Nomor 320 | Nomor 295 | F197 | 270 | 395 | Ukuran 6-M12x20 | F13 |













