Seri Filter Pernapasan EF 25~120
deskripsi produk

DATA TEKNIS DAN UKURAN PEMASANGAN
Model | EF1 | JIKA: | JIKA, | JIKA. | JIKA, | JIKA, | JIKA, | JIKA, |
Aliran filter (l/menit) | 9 | 14 | 21 | 32 | 47 | 70 | 110 | 160 |
Laju aliran udara (l/menit) | 65 | 105 | 170 | 260 | 450 | 675 | tahun 1055 | tahun 1512 |
Luas filter oli (cm) | 80 | 120 | 180 | 270 | 400 | 600 | 942 | tahun 1370 |
Sebuah (mm) | 80 | 100 | 120 | 150 | 190 | 220 | 274 | 333 |
B(mm) | 45 | 50 | 55 | 59 | 70 | 80 | 88 | 98 |
sebuah (mm) | F39 | Pesawat F47 | Nomor 55 | Nomor 66 | nomor 81 | f96 | Nomor 118 | Nomor 138 |
b(mm) | F51 | F59 | Nomor 66,5 | Nomor 82 | Nomor 102 | Nomor 120 | Nomor 140 | Nomor 160 |
c(mm) | Nomor 64 | Nomor 70 | Nomor 80 | F98 | Nomor 120 | Nomor 140 | Nomor 160 | Nomor 180 |
Sekrup (mm) | Ukuran: M4x10 | M4x | Ukuran M5x14 | Ukuran: M6x14 | Ukuran M8x16 | Ukuran M8x16 | Ukuran M8x20 | Ukuran: M8x20 |
Filtrasi udara (mm) | 0,279 tahun | 0,279 tahun | 0,279 tahun | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
Filtrasi minyak | 125 (μm) (120 jaring/inci) | |||||||













