Seri Filter Saluran Hisap ISV
Deskripsi produk

| Nomor | Nama | Catatan |
| 1 | Baut | |
| 2 | Topi | |
| 3 | 0-cincin | Bagian yang aus |
| 4 | 0-cincin | Bagian yang aus |
| 5 | Gasket pegas | |
| 6 | Elemen | Bagian yang aus |
| 7 | Perumahan |
KODE MODEL

PANDUAN PEMASANGAN

DATA TEKNIS
| Model | Laju aliran (L/menit) | Filter (μm) | Dia. (mm) | Awal△P(MPa) | Indikator | Berat | Model elemen | ||
| (V) | (A) | (Kg) | |||||||
| ISV20-40x* | 40 | 80 100 180 | 20 | ≤0,01 | 12 24 36 220 | 2,5 2 1,5 0,25 | 5 | IX-40x* | |
| ISV25-63x* | 63 | 25 | IX63x* | ||||||
| ISV32-100x* | 100 | 32 | 6 | IX-100x* | |||||
| ISV40-160x* | 160 | 40 | IX-160x* | ||||||
| ISV50-250x* | 250 | 50 | 8.5 | IX-250x* | |||||
| ISV65-400x* | 400 | 65 | 11 | IX-400x* | |||||
| ISV80-630x* | 630 | 80 | IX-630x* | ||||||
| ISV90-800x* | 800 | 90 | 20 | IX-800x* | |||||
| ISV100-1000x* | 1000 | 100 | IX-1000x* | ||||||
UKURAN PEMASANGAN

| Model | H | H1 | Saya | H | dl | d2 | d3 | d4 | P | F | D | T | T |
| ISV20-40x* | 167 | 100 | 67 | 110 | Nomor 85 | F20 | Φ27,5 tahun | F9 | Nomor 70 | 68 | 112 | 12 | 8 |
| ISV25-63x* | Nomor 25 | Φ34,5 tahun | |||||||||||
| ISV32-100x* | 229 | 145 | 80 | 160 | Φ100 | Nomor 32 | F43 | F11 | F78 | 78 | 138 | 14 | 9 |
| ISV40-160x* | Nomor 40 | F49 | |||||||||||
| ISV50-250x* | 259 | 170 | 90 | 180 | Nomor 120 | Nomor 50 | Nomor 61 | F14 | Nomor 102 | 96 | 156 | ||
| ISV65-400x* | 284 | 105 | 200 | Nomor 140 | Nomor 65 | F77 | Nomor 130 | 122 | 180 | 20 | 14 | ||
| ISV80-630x* | Nomor 80 | Nomor 90 | |||||||||||
| ISV90-800x* | 352 | 240 | 135 | 260 | Nomor 180 | Nomor 90 | Nomor 103 | F18 | Nomor 166 | 156 | 230 | 22 | 15 |
| ISV100-1000x* | Φ100 | Nomor 115 |













