ISV Suction Line Filter Series
Produk beskrywing
Dit kan vertikaal in die pyplyn uit die tenk geïnstalleer word en sal nie die rangskikking van die pyplyn beïnvloed nie. Die tenkgrootte word nie deur filter beperk nie. Hierdie reeksfilter het kenmerke soos volg:a). Visuele aanwyser: wanneer die filterelement deur kontaminante verstop is, sal die rooi sein van visuele aanwyser stadig styg; die element moet verander of skoongemaak word wanneer die rooi sein na die boonste posisie styg. Druk die hersteller om toe te laat dat die rooi seinring val na die verandering of skoonmaak van element.b).Elektriese aanwyser: wanneer filterelement verstop is deur kontaminante, en die vakuumdruk bereik -0.018Mpa in filteruitlaat, sal die elektriese aanwyser optree en aandui dat die element in daardie tyd verander of skoongemaak moet word.c:wanneer die -0-20 klep bereik. deurlaatklep sal outomaties oopmaak om die pompveiligheid te beskerm.

| Nommer | Naam | Let wel |
| 1 | Bout | |
| 2 | Kap | |
| 3 | 0-ring | Dra onderdele |
| 4 | 0-ring | Dra onderdele |
| 5 | Veer pakking | |
| 6 | Element | Dra onderdele |
| 7 | Behuising |
MODEL KODE

MONTAGEGIDS

TEGNIESE DATA
| Model | Vloeitempo (L/min) | Filtreer (μm) | Hy. (mm) | Aanvanklike△P(MPa) | Aanwyser | Gewig | Model van element | ||
| (V) | (A) | (Kg) | |||||||
| ISV20-40x* | 40 | 80 100 180 | 20 | ≤0,01 | 12 24 36 220 | 2,5 2 1,5 0,25 | 5 | IX-40x* | |
| ISV25-63x* | 63 | 25 | IX63x* | ||||||
| ISV32-100x* | 100 | 32 | 6 | IX-100x* | |||||
| ISV40-160x* | 160 | 40 | IX-160x* | ||||||
| ISV50-250x* | 250 | 50 | 8.5 | IX-250x* | |||||
| ISV65-400x* | 400 | 65 | 11 | IX-400x* | |||||
| ISV80-630x* | 630 | 80 | IX-630x* | ||||||
| ISV90-800x* | 800 | 90 | 20 | IX-800x* | |||||
| ISV100-1000x* | 1000 | 100 | IX-1000x* | ||||||
Let wel:*is filtrasieakkuraatheid, As die medium waterglikol is, vloeitempo is 160L/min, filtrasieakkuraatheid is 80 μm, met ZS-I-aanwyser, is die model van hierdie filter ISV·BH40-160x80C,
die model van element is IX·BH-160x80.
MONTAGEGROOTTE

Eenheid: mm
| Model | H | H1 | L | h | dl | d2 | d3 | d4 | P | F | D | T | t |
| ISV20-40x* | 167 | 100 | 67 | 110 | Φ85 | F20 | Φ27,5 | F9 | Φ70 | 68 | 112 | 12 | 8 |
| ISV25-63x* | Φ25 | Φ34,5 | |||||||||||
| ISV32-100x* | 229 | 145 | 80 | 160 | Φ100 | Φ32 | F43 | F11 | F78 | 78 | 138 | 14 | 9 |
| ISV40-160x* | Φ40 | F49 | |||||||||||
| ISV50-250x* | 259 | 170 | 90 | 180 | Φ120 | Φ50 | Φ61 | F14 | Φ102 | 96 | 156 | ||
| ISV65-400x* | 284 | 105 | 200 | Φ140 | Φ65 | F77 | Φ130 | 122 | 180 | 20 | 14 | ||
| ISV80-630x* | Φ80 | Φ90 | |||||||||||
| ISV90-800x* | 352 | 240 | 135 | 260 | Φ180 | Φ90 | Φ103 | F18 | Φ166 | 156 | 230 | 22 | 15 |
| ISV100-1000x* | Φ100 | Φ115 |
Let wel: Die inlaat- en uitlaatflense vir hierdie reeks sal deur ons aanleg verskaf word: die klant benodig slegs sweisstaalbuis d3.













