YLH-seriens returoljefilter på oljetank
Drag
1. Filtret är lätt att installera, enkelt att byta ut filterelementet och rörledningen är enkel.
2. Utrustad med en sändare för detektering av filterelementblockering, som intuitivt kan förstå situationen för filterelementblockering och avge ett larm.
3. Utrustad med en oljebypassanordning för att skydda filtret från skador och säkerställa normal drift av systemet.
4. Föroreningar koncentreras i avfallsbehållaren för att förhindra att de faller tillbaka i bränsletanken.
5. Filterelementet antar nytt kemiskt fiberfiltermaterial, som har hög filtreringsprecision, stor oljepassagekapacitet och låg tryckförlust.
INSTALLATIONSDIAGRAM

MODELL KOD

TEKNISKA DATA
| Parametrar | Nominell Dia | Nominellt flöde | Filtrering | Nominell | Första | Tillåtet max. | Gå förbi | tryck | Signa1 | Förbindelse | Filtrering |
| Modell | (mm) | (L/min) | Noggrannhet | tryck | Tryckförlust | Tryckförlust | öppningstryck | Signalsändning | Sändning | Läge | Kärnläge |
| (μm) | (MPa) | Driva | |||||||||
| CHL-10x※ | 10 | 10 | 1 3 5 10 20 30 40 | 1.6 | ≤0,01 | 0,35 | ≥0,37 | 0,35 | DC: | Gängad | H-X10x* |
| CHL-25x※ | 15 | 25 | 240V/480W | H-X25x* | |||||||
| CHL-40x※ | 20 | 40 | OCH: | H-X40x* | |||||||
| CHL-63x※ | 25 | 63 | 220V/50W | H-X63x* | |||||||
| CHL-100x※ | 32 | 100 | H-X100x* | ||||||||
| CHL-160x※ | 40 | 160 | H-X160x* | ||||||||
| CHL-250x※ | 50 | 250 | Flänsad | H-X250x* | |||||||
| CHL-400x※ | 65 | 400 | 0,22 | ≥0,27 | 0,22 | H-X400x* | |||||
| CHL-630x※ | 80 | 630 | H-X630x* | ||||||||
| CHL-800x※ | 90 | 800 | H-X800x* | ||||||||
| CHL-1000x※ | 125 | 1000 | H-X1000x* | ||||||||
| CHL-1250x※ | 125 | 1250 | H-X1250x* | ||||||||
| CHL-1600x※ | 125 | 1600 | H-X1600x* | ||||||||
Notera: -* indikerar filtreringsnoggrannhet, om det använda mediet är vattenglykol och flödet är 100L/min, är filternoggrannheten 3μm, Modellen av filtret med signalsändaren är YLH BH-100X3C.
INSTALLATIONSMÅTT


0-△P Karakteristisk kurva
(Kurvan är ritad enligt data som erhållits från testet)
Produkt: YLH-50-1600
0il Viskositet: 30 mm/S(CST)














