Seria filtrów powrotnych montowanych na zbiorniku RF
Opis produktu

Numer | Nazwa | Notatka |
1 | Śruba |
|
2 | Czapka |
|
3 | Element | Części zużywające się |
4 | Pierścień uszczelniający | Części zużywające się |
5 | Mieszkania |
|
6 | Foka | Części zużywające się |
KOD MODELU

INSTRUKCJA MONTAŻU

DANE TECHNICZNE
Model | Przepływ | Filtr | Podróż | Naciskać | Wstępny | Wskaźnik | Waga | Model elementu | ||
Wstępny | Maks. | (W) | (A) | |||||||
RF-60X* | 60 | 1 | 20 | 1 | ≤0,07 | 0,35 | 12 | 2,5 | 0,4 | JT0060R*BN/HC |
RF-110X* | 110 | 0,9 | JTO110R* BN/HC | |||||||
RF-160X* | 160 | 40 | 1.1 | JTO160R* BN/HC | ||||||
RF-240X* | 240 | 1.8 | JT0240R* BN/HC | |||||||
RF-330X* | 330 | 50 | 2.3 | JT0330R* BN/HC | ||||||
RF-500X* | 500 | 3.2 | JTO500R* BN/HC | |||||||
RF-660X* | 660 | 80 | 4.1 | JT0660R* BN/HC | ||||||
RF-850X* | 850 | 13 | JT0850R* BN/HC | |||||||
RF-950X* | 950 | 90 | 20 | JT0950R* BN/HC | ||||||
RF-1300X* | 1300 | 100 | 41,5 | JT1300R* BN/HC | ||||||
Uwaga: *dokładność filtracji wynosi 10 µm, jeśli medium jest woda z glikolem, natężenie przepływu wynosi 160 l/min, dokładność filtracji wynosi 10 µm, ze wskaźnikiem CYB-I, model tego filtra to RF. BH-160 x 80Y, model elementu to JT0160R010BN/HC.
ROZMIAR MONTAŻU


SPADEK CIŚNIENIA ELEMENTU (Δ P) WOBEC KRZYWYCH PRZEPŁYWU














