RF Tank Mounted Return Filters Series
Produktuaren deskribapena

Zenbakia | Izena | Oharra |
1 | Bolt |
|
2 | Txapela |
|
3 | Elementua | Higadura piezak |
4 | O-ringa | Higadura piezak |
5 | Etxebizitza |
|
6 | Zigilua | Higadura piezak |
EREDU KODEA

MUNTATZEKO GIDA

DATU TEKNIKOAK
Eredua | Emaria | Iragazkia | Bidaia | Sakatu | Hasierakoa | Adierazlea | Pisua | Elementuaren eredua | ||
Hasierakoa | Max. | (V) | (A) | |||||||
RF-60X* | 60 | 1 | 20 | 1 | ≤0,07 | 0,35 | 12 | 2.5 | 0.4 | JT0060R*BN/HC |
RF-110X* | 110 | 0,9 | JTO110R* BN/HC | |||||||
RF-160X* | 160 | 40 | 1.1 | JTO160R* BN/HC | ||||||
RF-240X* | 240 | 1.8 | JT0240R* BN/HC | |||||||
RF-330X* | 330 | 50 | 2.3 | JT0330R* BN/HC | ||||||
RF-500X* | 500 | 3.2 | JTO500R* BN/HC | |||||||
RF-660X* | 660 | 80 | 4.1 | JT0660R* BN/HC | ||||||
RF-850X* | 850 | 13 | JT0850R* BN/HC | |||||||
RF-950X* | 950 | 90 | 20 | JT0950R* BN/HC | ||||||
RF-1300X* | 1300 | 100 | 41.5 | JT1300R* BN/HC | ||||||
Oharra: * iragazketa-zehaztasuna da, ertaina ur-glikola bada, emaria 160l/min da, iragazketa-zehaztasuna 10 um-koa da, CYB -I adierazlearekin, iragazki honen eredua RF da. BH-160 x 80Y, elementuaren eredua JT0160R010BN/HC da.
MUNTATZEKO TAMAINA


ELEMENT ENT PRESIO JAITSIERA( Δ P)EMARIA KURBEN AURKAKO














