CFFA 、 CFF 、 ZL12-122 kontrol balbula xurgapen magnetikoko iragazki seriearekin
Produktuaren deskribapena
MUNTATZEKO GIDA

DATU TEKNIKOAK
| Eredua | Emaria (L/min) | Iragazkia (μm) | Berak. (mm) | Hasierako△P (MPa) | Konektatzen | Pisua | Elementuaren eredua |
| (Kg) | |||||||
| CFFA-250 x* | 120 | 80 100 180 | 38 | ≤0,01 | Brida | FFAX-250 x* | |
| CFFA-510 x* | 300 | 64 | 4 | FFAX-510 x* | |||
| CFFA-515 x* | 400 | 74 | 6.5 | FFAX-515 x* | |||
| CFFA-520x* | 630 | 101 | FFAX-520 x* |

| Zenbakia | Izena | Oharra |
| 1 | Bolt | |
| 2 | Txapelaren osagaiak | |
| 3 | 0 eraztuna | Higadura piezak |
| 4 | Elementua | Higadura piezak |
| 5 | Txapela | |
| 6 | Bolt | |
| 7 | Etxebizitza | |
| 8 | Zigilua | Higadura piezak |
| 9 | Zigilua | Higadura piezak |
| 10 | 0 eraztuna | Higadura piezak |
MUNTATZEKO TAMAINA



DATU TEKNIKOAK
| Eredua | Emaria (L/min) | Iragazkia (μm) | Berak. (mm) | Hasierako△P (MPa) | Konektatzen | Pisua | Elementuaren eredua |
| (Kg) | |||||||
| CFF-510x* | 300 | 80 100 180 | 63 | ≤0,01 | Brida | 7 | FX-510 x* |
| CFF-515x* | 400 | 76 | 8.5 | FX-515 x* | |||
| CFF-520x* | 630 | 101 | 10 | FX-520 x* |

| Zenbakia | Izena | Oharra |
| 1 | Penintsulan | |
| 2 | Bolt | |
| 3 | Txapelaren osagaiak | |
| 4 | Elementua | Higadura piezak |
| 5 | 0 eraztuna | Higadura piezak |
| 6 | Etxebizitza | |
| 7 | 0 eraztuna | Higadura piezak |
| 8 | Zigilua | Higadura piezak |
MUNTATZEKO TAMAINA

| Eredua | N | A | B | C | D | G | H | K | L | P | S | T | R |
| CFF-510x* | Φ63 | 183 | 135 | 161 | 188 | 10 | 50.8 | 88.9 | 94 | M12 | 114.3 | Φ108.8 | 13 |
| CFF-515x* | Φ76 | 214 | 150 | 181 | 210 | 12 | 62 | 106.43 | 110 | M16 | 135 | F131 | 14 |
| CFF-520x* | F101 | 230 | 180 | 210 | 242 | 77.7 | 130 | 120 | 162 | Φ152.4 | 16 |
DATU TEKNIKOAK
| Eredua | Emaria (L/min) | Iragazkia (μm) | Bera.(mm) | Hasierako△P (MPa) | Konektatzen | Elementuaren eredua |
| ZL12-122/* | 120 | 10 | 2Xf25 | ≤0,01 | Harikatua | ZL12X-122/* |
| ZL12B-122/* | 160 | 25 | 3Xf32 | ZL12BX-122/* | ||
| ZL12C-122/* | 120 | 80 | 2Xф32 | ZL12X-122/* |

| Zenbakia | Izena | Oharra |
| 1 | Penintsulan | |
| 2 | Txapelaren osagaiak | |
| 3 | 0 eraztuna | Higadura piezak |
| 4 | Elementua | Higadura piezak |
| 5 | Zigilua | Higadura piezak |
| 6 | Etxebizitza | |
| 7 | 0 eraztuna | Higadura piezak |
MUNTATZEKO TAMAINA

MUNTATZEKO GIDA














