Sèrie de filtres de retorn muntats en tancs RF
Descripció del producte

Número | Nom | Nota |
1 | Bolt |
|
2 | Cap |
|
3 | Element | Peces de desgast |
4 | junta tòrica | Peces de desgast |
5 | Habitatge |
|
6 | Segell | Peces de desgast |
CODI DEL MODEL

GUIA DE MUNTATGE

DADES TÈCNIQUES
Model | Flux | Filtre | Viatjar | Premeu | Inicial | Indicador | Pes | Model d'element | ||
Inicial | Màx. | (V) | (A) | |||||||
RF-60X* | 60 | 1 | 20 | 1 | ≤0,07 | 0,35 | 12 | 2.5 | 0,4 | JT0060R*BN/HC |
RF-110X* | 110 | 0,9 | JTO110R* BN/HC | |||||||
RF-160X* | 160 | 40 | 1.1 | JTO160R* BN/HC | ||||||
RF-240X* | 240 | 1.8 | JT0240R* BN/HC | |||||||
RF-330X* | 330 | 50 | 2.3 | JT0330R* BN/HC | ||||||
RF-500X* | 500 | 3.2 | JTO500R* BN/HC | |||||||
RF-660X* | 660 | 80 | 4.1 | JT0660R* BN/HC | ||||||
RF-850X* | 850 | 13 | JT0850R* BN/HC | |||||||
RF-950X* | 950 | 90 | 20 | JT0950R* BN/HC | ||||||
RF-1300X* | 1300 | 100 | 41.5 | JT1300R* BN/HC | ||||||
Nota: * és la precisió de filtració, si el medi és aigua-glicol, el cabal és de 160 l/min, la precisió de filtració és de 10 um, amb indicador CYB -I, el model d'aquest filtre és RF. BH-160 x 80Y, el model de l'element és JT0160R010BN/HC.
MIDA DE MUNTATGE


CAÍDA DE PRESIÓ DE L'ELEMENT ( Δ P) AMB LES CORBES DE CAUD














