CFFA 、 CFF 、 ZL12-122 amb vàlvula de retenció sèrie de filtres d'aspiració magnètic
Descripció del producte
GUIA DE MUNTATGE

DADES TÈCNIQUES
| Model | Caudal (l/min) | Filtre (μm) | Ell. (mm) | Inicial△P (MPa) | Connectant | Pes | Model d'element |
| (Kg) | |||||||
| CFFA-250 x* | 120 | 80 100 180 | 38 | ≤0,01 | Brida | FFAX-250 x* | |
| CFFA-510 x* | 300 | 64 | 4 | FFAX-510 x* | |||
| CFFA-515 x* | 400 | 74 | 6.5 | FFAX-515 x* | |||
| CFFA-520x* | 630 | 101 | FFAX-520 x* |

| Número | Nom | Nota |
| 1 | Bolt | |
| 2 | Components de la tapa | |
| 3 | anell 0 | Peces de desgast |
| 4 | Element | Peces de desgast |
| 5 | Cap | |
| 6 | Bolt | |
| 7 | Habitatge | |
| 8 | Segell | Peces de desgast |
| 9 | Segell | Peces de desgast |
| 10 | anell 0 | Peces de desgast |
MIDA DE MUNTATGE



DADES TÈCNIQUES
| Model | Caudal (l/min) | Filtre (μm) | Ell. (mm) | Inicial△P (MPa) | Connectant | Pes | Model d'element |
| (Kg) | |||||||
| CFF-510x* | 300 | 80 100 180 | 63 | ≤0,01 | Brida | 7 | FX-510 x* |
| CFF-515x* | 400 | 76 | 8.5 | FX-515 x* | |||
| CFF-520x* | 630 | 101 | 10 | FX-520 x* |

| Número | Nom | Nota |
| 1 | A terra ferma | |
| 2 | Bolt | |
| 3 | Components de la tapa | |
| 4 | Element | Peces de desgast |
| 5 | anell 0 | Peces de desgast |
| 6 | Habitatge | |
| 7 | anell 0 | Peces de desgast |
| 8 | Segell | Peces de desgast |
MIDA DE MUNTATGE

| Model | N | A | B | C | D | G | H | K | L | P | S | T | R |
| CFF-510x* | Φ63 | 183 | 135 | 161 | 188 | 10 | 50.8 | 88,9 | 94 | M12 | 114.3 | Φ108.8 | 13 |
| CFF-515x* | Φ76 | 214 | 150 | 181 | 210 | 12 | 62 | 106.43 | 110 | M16 | 135 | F131 | 14 |
| CFF-520x* | F101 | 230 | 180 | 210 | 242 | 77,7 | 130 | 120 | 162 | Φ152.4 | 16 |
DADES TÈCNIQUES
| Model | Caudal (L/min) | Filtre (μm) | Ell. (mm) | Inicial△P (MPa) | Connectant | Model d'element |
| ZL12-122/* | 120 | 10 | 2Xf25 | ≤0,01 | Roscada | ZL12X-122/* |
| ZL12B-122/* | 160 | 25 | 3Xf32 | ZL12BX-122/* | ||
| ZL12C-122/* | 120 | 80 | 2Xф32 | ZL12X-122/* |

| Número | Nom | Nota |
| 1 | A terra ferma | |
| 2 | Components de la tapa | |
| 3 | anell 0 | Peces de desgast |
| 4 | Element | Peces de desgast |
| 5 | Segell | Peces de desgast |
| 6 | Habitatge | |
| 7 | anell 0 | Peces de desgast |
MIDA DE MUNTATGE

GUIA DE MUNTATGE














