Sèrie de filtres de línia d'aspiració ISV
Descripció del producte
Es pot instal·lar verticalment a la canonada fora del dipòsit i no afectarà la disposició de la canonada. La mida del dipòsit no està limitada pel filtre. Aquest filtre de sèrie té les característiques següents: a). Indicador visual: quan l'element del filtre està obstruït per contaminants, el senyal vermell de l'indicador visual augmentarà lentament; l'element s'ha de canviar o netejar quan el senyal vermell puja a la posició superior. Premeu el restaurador per permetre que l'anell de senyal vermell caigui després de canviar o netejar l'element. b). Indicador elèctric: quan l'element del filtre està obstruït per contaminants i la pressió de buit arriba a -0,018Mpa a la sortida del filtre, l'indicador elèctric actuarà i indicarà que l'element s'ha de canviar o netejar en aquest temps.c). s'obre automàticament per protegir la seguretat de la bomba.

| Número | Nom | Nota |
| 1 | Bolt | |
| 2 | Cap | |
| 3 | anell 0 | Peces de desgast |
| 4 | anell 0 | Peces de desgast |
| 5 | Junta de molla | |
| 6 | Element | Peces de desgast |
| 7 | Habitatge |
CODI DEL MODEL

GUIA DE MUNTATGE

DADES TÈCNIQUES
| Model | Caudal (l/min) | Filtre (μm) | Ell. (mm) | Inicial△P (MPa) | Indicador | Pes | Model d'element | ||
| (V) | (A) | (Kg) | |||||||
| ISV20-40x* | 40 | 80 100 180 | 20 | ≤0,01 | 12 24 36 220 | 2,5 2 1,5 0,25 | 5 | IX-40x* | |
| ISV25-63x* | 63 | 25 | IX63x* | ||||||
| ISV32-100x* | 100 | 32 | 6 | IX-100x* | |||||
| ISV40-160x* | 160 | 40 | IX-160x* | ||||||
| ISV50-250x* | 250 | 50 | 8.5 | IX-250x* | |||||
| ISV65-400x* | 400 | 65 | 11 | IX-400x* | |||||
| ISV80-630x* | 630 | 80 | IX-630x* | ||||||
| ISV90-800x* | 800 | 90 | 20 | IX-800x* | |||||
| ISV100-1000x* | 1000 | 100 | IX-1000x* | ||||||
Nota: * és la precisió de filtració, si el medi és aigua-glicol, el cabal és de 160 L/min, la precisió de filtració és de 80 μ m, amb indicador ZS-I, el model d'aquest filtre és ISV·BH40-160x80C,
el model d'element és IX·BH-160x80.
MIDA DE MUNTATGE

Unitat: mm
| Model | H | H1 | L | h | dl | d2 | d3 | d4 | P | F | D | T | t |
| ISV20-40x* | 167 | 100 | 67 | 110 | Φ85 | F20 | Φ27.5 | F9 | Φ70 | 68 | 112 | 12 | 8 |
| ISV25-63x* | Φ25 | Φ34.5 | |||||||||||
| ISV32-100x* | 229 | 145 | 80 | 160 | Φ100 | Φ32 | F43 | F11 | F78 | 78 | 138 | 14 | 9 |
| ISV40-160x* | Φ40 | F49 | |||||||||||
| ISV50-250x* | 259 | 170 | 90 | 180 | Φ120 | Φ50 | Φ61 | F14 | Φ102 | 96 | 156 | ||
| ISV65-400x* | 284 | 105 | 200 | Φ140 | Φ65 | F77 | Φ130 | 122 | 180 | 20 | 14 | ||
| ISV80-630x* | Φ80 | Φ90 | |||||||||||
| ISV90-800x* | 352 | 240 | 135 | 260 | Φ180 | Φ90 | Φ103 | F18 | Φ166 | 156 | 230 | 22 | 15 |
| ISV100-1000x* | Φ100 | Φ115 |
Nota: Les brides d'entrada i sortida, per a aquesta sèrie, seran subministrades per la nostra planta: el client només necessita soldar tub d'acer d3.













