YLH Serio Revena Oleo Filtrilo Sur Oleo Tanko
Karakterizaĵoj
1. La filtrilo estas facile instalebla, facile anstataŭigi la filtrilan elementon, kaj la dukto estas simpla.
2. Ekipita per filtrila elemento blokado detekto dissendilo, kiu povas intuicie kompreni la filtrila elemento blokado situacio kaj elsendi alarmon.
3. Ekipita per oleo preterpasa aparato por protekti la filtrilon de damaĝo kaj certigi normalan funkciadon de la sistemo.
4. Malpurigaĵoj estas koncentritaj en la rubkolekta taso por malhelpi ilin fali reen en la benzinujon.
5. La filtrila elemento adoptas novan kemian fibran filtrilan materialon, kiu havas altan filtran precizecon, grandan olean trairejon kaj malaltan preman perdon.
INSTALA DIAGRAMO

MODELKODO

TEKNIKAJ DATUMO
| Parametroj | Nominala Dia | Nominala Fluo | Filtrado | Nominala | Komenca | Permesita maks. | Preterpasi | premo | Signa1 | Konekto | Filtrado |
| Modelo | (mm) | (L/min) | Precizeco | premo | Perdo de premo | Perdo de premo | malfermoPremo | Signal-sendo | Sendante | Reĝimo | Kerna Reĝimo |
| (μm) | (MPa) | Potenco | |||||||||
| CHL-10x※ | 10 | 10 | 1 3 5 10 20 30 40 | 1.6 | ≤0,01 | 0.35 | ≥0,37 | 0.35 | DC: | Fadenigita | H-X10x* |
| CHL-25x※ | 15 | 25 | 240V/480W | H-X25x* | |||||||
| CHL-40x※ | 20 | 40 | KAJ: | H-X40x* | |||||||
| CHL-63x※ | 25 | 63 | 220V/50W | H-X63x* | |||||||
| CHL-100x※ | 32 | 100 | H-X100x* | ||||||||
| CHL-160x※ | 40 | 160 | H-X160x* | ||||||||
| CHL-250x※ | 50 | 250 | Flanĝita | H-X250x* | |||||||
| CHL-400x※ | 65 | 400 | 0.22 | ≥0,27 | 0.22 | H-X400x* | |||||
| CHL-630x※ | 80 | 630 | H-X630x* | ||||||||
| CHL-800x※ | 90 | 800 | H-X800x* | ||||||||
| CHL-1000x※ | 125 | 1000 | H-X1000x* | ||||||||
| CHL-1250x※ | 125 | 1250 | H-X1250x* | ||||||||
| CHL-1600x※ | 125 | 1600 | H-X1600x* | ||||||||
Noto: -* indikas filtrado-precizecon, se la uzata medio estas akvo-glikolo kaj la fluo estas 100L/min, la filtrila precizeco estas 3μ m, La modelo de la filtrilo kun la signalsendilo estas YLH BH-100X3C.
INSTALAJ DIMENSIOJ


0-△P Karakteriza Kurbo
(La kurbo estas desegnita laŭ la datumoj akiritaj de testo)
Produkto: YLH-50-1600
0il Viskozeco: 30mm/S (CST)














