QUQ ब्रीदर फ़िल्टर श्रृंखला
उत्पाद वर्णन
मॉडल कोड

तकनीकी डाटा
नमूना | QUQ1*एक्स* | QUQ2*एक्स* | QUQ2.5*X* | QUQ1*एक्स* | QUQ4*एक्स* | QUQ5*एक्स* |
वायु निस्पंदन(μm) | 10 20 40 | |||||
वायु प्रवाह दर(मी/मिनट) | 0.25 0.4 1.0 | 0.63 1.0 2.5 | 1.0 2.0 3.0 | 1.0 2.5 4.0 | 2.5 4.0 6.3 | 4.0 6.3 10 |
तापमान.रेंज(℃) | -20~+100 | |||||
तेल फिल्टर जाल(मिमी) | 0.5 (उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के अनुसार चुना जा सकता है) | |||||
नोट: तालिका में वायु प्रवाह दर वह मान है जब वायु प्रतिरोध △P=0.02MPa | ||||||
माउंटिंग आकार

नमूना | डी | डी1 | डी2 | डी3 | एल | L1 | पेंच | एफ |
क्यूक्यू1 | Φ41.3 | Φ50 | एफ44 | एफ28 | 82 | 134 | 3-एम4x16 | Φ4.5 |
क्यूक्यू2 | एफ73 | Φ83 | Φ76 | एफ48 | 98 | 159 | 6एम4x8 | |
QUQ2बी | Φ88 | एफ97 | Φ76 | एफ48 | 98 | 159 | 6-एम4x8 | |
क्यूयूक्यू2.5 | Φ110 | Φ123 | Φ113 | Φ76 | 150 | 239 | 6-एम4x8 | |
क्यूयूक्यू2.5ए | एफ96 | Φ114 | Φ90 | Φ76 | 192 | 241 | 4-एम8x12 | एफ9 |
क्यूयूक्यू2.5बी | Φ105 | Φ123 | Φ90 | Φ80 | 185 | 237 | 4-एम8x12 | एफ9 |
क्यूक्यू3 | Φ145 | Φ160 | Φ150 | एफ89 | 195 | 320 | 6-एम4x12 | Φ4.5 |
क्यूक्यू4 | Φ250 | Φ280 | Φ256 | Φ153 | 254 | 379 | 6-एम10x20 | एफ11 |
क्यूयूक्यू5 | Φ280 | Φ320 | Φ295 | एफ197 | 270 | 395 | 6-एम12x20 | एफ13 |













