प्लेटेड कनेक्शन श्रृंखला के लिए DFB प्रेशर फ़िल्टर
उत्पाद वर्णन


संख्या | नाम | टिप्पणी |
1 | फ़िल्टर हेड |
|
2 | O-अंगूठी | पहनने वाले हिस्से |
3 | तत्व | पहनने वाले हिस्से |
4 | O-अंगूठी | पहनने वाले हिस्से |
5 | आवास |
|
6 | मुहर | पहनने वाले हिस्से |
7 | पेंच |
मॉडल कोड

तकनीकी डाटा
नमूना | वह(मिमी) | प्रवाह | फ़िल्टर | प्रेस। | दबाव हानि (एमपीए) |
| सूचक | तत्व का मॉडल | O-अंगूठी |
प्रारंभिक | अधिकतम. | ||||||||
डीएफबी-एच30 एक्स*सी | 16 | 30 | 3 | 32 | ≤0.1 | 0.5 | 220वी/50डब्ल्यू | जेटी0030डी*बीएन3एचसी | 24x2.4 |
डीएफबी-एच60 x *सी | 20 | 60 | जेटी0060डी*बीएन3एचसी | 32 x 3.1 | |||||
डीएफबी-एच110 एक्स*सी | 110 | JT0110D*BN3HC | |||||||
डीएफबी-एच160 एक्स*सी | 32 | 160 | जेटी0160डी*बीएन3एचसी | 40x3.1 | |||||
डीएफबी-एच240 x*सी | 240 | जेटी0240डी*बीएन3एचसी | |||||||
डीएफबी-एच330 एक्स*सी | 330 | जेटी0330डी*बीएन3एचसी | |||||||
डीएफबी-एच500 x*सी | 500 | जेटी0500डी*बीएन3एचसी | |||||||
डीएफबी-एच660 x*सी | 660 | जेटी0660डी*बीएन3एचसी |
माउंटिंग आकार


नमूना | Φd1 | Φd2 | Φd3 | Φd4 | बी | बी 1 | बी2 | बी 3 | एच 1 | एच 2 | एच3 | एच 4 | एच5 | एच6 | एच7 |
डीएफबी-H30x*सी | 67 | 54 | 12 | 16 | 18 | 80 | 57 | 94 | 210 | 75 | 76 | 45 | 15.5 | 28 | 30.5 |
डीएफबी-H60x*सी | 92 | 73 | 18 | 20 | 20 | 110 | 72 | 115 | 240 | 75 | 94 | 55 | 19.5 | 35 | 34.5 |
डीएफबी-H110x*सी | 92 | 73 | 18 | 20 | 20 | 110 | 72 | 115 | 309 | 75 | 94 | 55 | 19.5 | 35 | 34.5 |
डीएफबी-H160x*सी | 124 | 102 | 22 | 32 | 30 | 140 | 95 | 153 | 293 | 85 | 110 | 60 | 25 | 52 | 31 |
डीएफबी-H240x*सी | 124 | 102 | 22 | 32 | 30 | 140 | 95 | 153 | 351 | 85 | 110 | 60 | 25 | 52 | 31 |
डीएफबी-H330x*सी | 170 | 146 | 22 | 32 | 30 | 140 | 95 | 172 | 372 | 115 | 110 | 58 | 26 | 52 | 32 |
डीएफबी-एच500x*सी | 170 | 146 | 22 | 32 | 30 | 140 | 95 | 172 | 454 | 115 | 110 | 58 | 26 | 52 | 32 |
डीएफबी-H660x*सी | 170 | 146 | 22 | 32 | 30 | 140 | 95 | 172 | 528 | 115 | 110 | 58 | 26 | 52 | 32 |













