स्पिन-ऑन लाइन फ़िल्टर श्रृंखला
उत्पाद वर्णन

तकनीकी डाटा
नमूना | अधिकतम. | झटका | बाईपास | अधिकतम. | फ़िल्टर | वज़न | पेंच | का मॉडल | तत्व का मॉडल | ||
वापस करना | अवशोषित करना | वापस करना | अवशोषित करना | ||||||||
एसपी-06 x10 | 0.7 | 2.0 | 0.25 | 60 | 20 | 10 | 0.76 | आर3/4 | एसपीएच-06 | एसपीएच-06-जे | एसपीएक्स-06 x10 |
एसपी-06x25 | 70 | 25 | 25 | 0.76 | आर3/4 | एसपीएक्स-06x25 | |||||
एसपी-08x10 | 60 | 20 | 10 | 0.76 | आर 1 | एसपीएच-08 | एसपीएच-08-जे | एसपीएक्स-08x10 | |||
एसपी-08x25 | 70 | 25 | 25 | 0.76 | आर 1 | एसपीएक्स-08x25 | |||||
एसपी-10x10 | 144 | 42 | 10 | 1.88 | आर1 1/4 | एसपीएच-10 | एसपीएच-10-जे | एसपीएक्स-10x10 | |||
एसपी-10x25 | 160 | 50 | 25 | 1.88 | आर1 1/4 | एसपीएक्स-10x25 | |||||
एसपीए-10x10 | 200 | 58 | 10 | 2.70 | आर1 1/4 | स्पैक्स-10x10 | |||||
संख्या | नाम | टिप्पणी |
1 | फ़िल्टर हेड |
|
2 | मुहर | पहनने वाले हिस्से |
3 | तत्व | पहनने वाले हिस्से |
माउंटिंग आकार

नमूना | ए | बी | सी | एफ | जी | जे | क | एल | एम | एन | पी | क्यू | |
एसपी-06 | आरसी3/4 | 53 | 135 | 93 | 188 | 38 | 42 | 80 | 105 | 93 | 25 | - | - |
सपा-08 | Rc1 | 53 | 135 | 93 | 188 | 38 | 42 | 80 | 105 | 93 | 25 | - | - |
एसपी-10 | Rc1 1/4 | 62 | 176 | 125 | 238 | 47 | 42 | 136 | 150 | 136 | 45 | 37 | 18.5 |
एसपीए-10 | Rc1 1/4 | 62 | 231 | 125 | 293 | 47 | 42 | 136 | 150 | 136 | 45 | 37 | 18.5 |
एसपीबी-10 | Rc1 1/4 | 62 | 270 | 125 | 330 | 47 | 42 | 136 | 150 | 136 | 45 | 37 | 18.5 |

नमूना | एल | डी | एम |
एसपीएक्स-06x* | 136 | एफ93 | 1-12यूएनएफ |
एसपीएक्स-08x* | 135 | एफ93 | 1-12यूएनएफ |
एसपीएक्स-10x* | 178 | Φ125 | 1 1/2-16यूएनएफ |
स्पैक्स-10x10 | 230 | Φ125 | जी1/4 |
एसपीबीएक्स-10x10 | 270 | Φ125 | 1 1/2-16यूएनएफ |
















