आईएसवी सक्शन लाइन फ़िल्टर सीरीज़
उत्पाद वर्णन

| संख्या | नाम | टिप्पणी |
| 1 | पेंच | |
| 2 | टोपी | |
| 3 | 0-रिंग | पहनने वाले हिस्से |
| 4 | 0-रिंग | पहनने वाले हिस्से |
| 5 | स्प्रिंग गैस्केट | |
| 6 | तत्व | पहनने वाले हिस्से |
| 7 | आवास |
मॉडल कोड

माउंटिंग गाइड

तकनीकी डाटा
| नमूना | प्रवाह दर (एल/मिनट) | फ़िल्टर (μm) | वह। (मिमी) | प्रारंभिक△पी(एमपीए) | सूचक | वज़न | तत्व का मॉडल | ||
| (वी) | (ए) | (किलोग्राम) | |||||||
| आईएसवी20-40x* | 40 | 80 100 180 | 20 | ≤0.01 | 12 24 36 220 | 2.5 2 1.5 0.25 | 5 | IX-40x* | |
| आईएसवी25-63x* | 63 | 25 | IX63x* | ||||||
| आईएसवी32-100x* | 100 | 32 | 6 | IX-100x* | |||||
| आईएसवी40-160x* | 160 | 40 | IX-160x* | ||||||
| आईएसवी50-250x* | 250 | 50 | 8.5 | IX-250x* | |||||
| आईएसवी65-400x* | 400 | 65 | 11 | IX-400x* | |||||
| आईएसवी80-630x* | 630 | 80 | IX-630x* | ||||||
| आईएसवी90-800x* | 800 | 90 | 20 | IX-800x* | |||||
| आईएसवी100-1000x* | 1000 | 100 | IX-1000x* | ||||||
माउंटिंग आकार

| नमूना | एच | एच 1 | एल | एच | डेली | डी2 | डी3 | डी4 | पी | एफ | डी | टी | टी |
| आईएसवी20-40x* | 167 | 100 | 67 | 110 | Φ85 | एफ20 | Φ27.5 | एफ9 | Φ70 | 68 | 112 | 12 | 8 |
| आईएसवी25-63x* | Φ25 | Φ34.5 | |||||||||||
| आईएसवी32-100x* | 229 | 145 | 80 | 160 | Φ100 | Φ32 | एफ43 | एफ11 | एफ78 | 78 | 138 | 14 | 9 |
| आईएसवी40-160x* | Φ40 | एफ49 | |||||||||||
| आईएसवी50-250x* | 259 | 170 | 90 | 180 | Φ120 | Φ50 | Φ61 | एफ14 | Φ102 | 96 | 156 | ||
| आईएसवी65-400x* | 284 | 105 | 200 | Φ140 | Φ65 | एफ77 | Φ130 | 122 | 180 | 20 | 14 | ||
| आईएसवी80-630x* | Φ80 | Φ90 | |||||||||||
| आईएसवी90-800x* | 352 | 240 | 135 | 260 | Φ180 | Φ90 | Φ103 | एफ18 | Φ166 | 156 | 230 | 22 | 15 |
| आईएसवी100-1000x* | Φ100 | Φ115 |













