ស៊េរីរង្វាស់កម្រិតតូច QZY-50~500
ការពិពណ៌នាផលិតផល

គំរូ | ទំហំ(មម) | |
អិល | និង | |
XYW-80 | ១១០ | ៨០ |
XYW-100 | ១៣០ | ១០០ |
XYW-125 | ១៥៥ | ១២៥ |
XYW-127 | ១៥៧ | ១២៧ |
XYW-150 | ១៨០ | ១៥០ |
XYW-200 | ២៣០ | ២០០ |
XYW-250 | ២៨០ | ២៥០ |
XYW-300 | ៣៣០ | ៣០០ |
XYW-350 | ៣៨០ | ៣៥០ |
XYW-400 | ៤៣០ | ៤០០ |
XYW-450 | ៤៨០ | ៤៥០ |
XYW-500 | ៥៣០ | ៥០០ |
ប្រសិនបើអ្នកមានការបញ្ជាក់ពិសេស សូមទាក់ទងផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យារបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើង។










