DRLF Loj Flow Rate Rov Qab Kab Lim Series
cov khoom piav qhia

Tus lej | Lub npe | Nco tseg |
1 | Txiv ntseej |
|
2 | Siab phaj |
|
3 | Element | Hnav qhov chaw |
4 | 0-ntiv | Hnav qhov chaw |
5 | Tsev |
|
6 | Cap |
|
7 | 0-ntiv | Hnav qhov chaw |
8 | Ntsia hlau |
Qauv CODE

TECHNICAL DATA
Qauv | Yog lawm. | Tus nqi ntws | Lim (μm) | Xovxwm.(MPa) | Kev poob siab (MPa) | By-pass | Qhov taw qhia | Qhov hnyav (Kg) | Qauv ntawm | Qhov ntau | |
Pib | Max. | ||||||||||
DRLF-A1300 x*P | 100 | 1300 | 1 | 1.6 | 0.1 | 0.35 Nws | 0.4 | 24V / 48W | 140 | SFX-1300x* | 1 |
DRLF-A2600x*P | 150 | 2600 | 3 | 202 | 2 | ||||||
DRLF-A3900 x*P | 200 | 3900 ib | 5 | 225 | 3 | ||||||
DRLF-A6500 x*P | 250 | 6 500 | 10 | 266 | 5 | ||||||
DRLF-A7800 x*P | 250 | 7800 ib | 20 | 287 | 6 | ||||||
DRLF-A9100 x*P | 250 | 9100 ib | 30 | 308 | 7 | ||||||
MOUNTING LAWM


Qauv | Loj (mm) | Qhov ntau | ||||||||||||||||
B1 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H8 | H9 | L1 | L2 | ||
DRLF-A1300 x*P | 502 ib | 450 | 340 | 264 | 100 | 14 | 21 | 1400 | 250 | 230 | 365 | 230 | 150 | 200 | 12 | 20 | 80 | 1 |
DRLF-A2600x*P | 602 ib | 555 | 500 | 412 | 150 | 18 | 32.4 ib | 1480 | 250 | 275 | 225 | 260 | 29 | 100 | 2 | |||
DRLF-A3900 x*P | 200 | 3 | ||||||||||||||||
DRLF-A6500 x*P | 754 ib | 600 | 610 | 516 | 250 | 23 | 1700 | 350 | 450 | 250 | 270 | 325 | 18 | 31 | 110 | 5 | ||
DRLF-A7800 x*P | 6 | |||||||||||||||||
DRLF-A9100 x*P | 7 | |||||||||||||||||












