SDRLF Duplex Loj Flow Rate Rov Qab Kab Lim Series
cov khoom piav qhia

Tus lej | Lub npe | Nco tseg |
1 | Txiv ntseej |
|
2 | Siab phaj |
|
3 | Element | Hnav qhov chaw |
4 | 0-ntiv | Hnav qhov chaw |
5 | Cap |
|
6 | Tsev |
|
7 | 0-ntiv | Hnav qhov chaw |
8 | Ntsia hlau |
Qauv CODE

TECHNICAL DATA
Qauv | Nws (mm) | Tus nqi ntws (L / min) | Lim (μm) | Xovxwm.(MPa) | Kev poob siab (MPa) | By-pass kev teeb tsa | Qhov taw qhia lub zog | Qhov hnyav (Kg) | Qauv ntawm lub caij | Qhov ntau ntawm cov khoom | |
Pib | Max. | ||||||||||
SDRLF-A1300x*P | 100 | 1300 | 1 | 1.6 | 0.1 | 0.35 Nws | 0.4 | 24V / 48W | 610 | SFX-1300x* | 1x2 ib |
SDRLF-A2600x*P | 150 | 2600 | 820 | 2x2 ib | |||||||
SDRLF-A3900x*P | 200 | 3900 ib | 850 | 3x2 ua | |||||||
SDRLF-A6500 x*P | 250 | 6 500 | 915 ib | 5x2 ua | |||||||
SDRLF-A7800x * P | 250 | 7800 ib | 960 ua | 6x2 ib | |||||||
SDRLF-A9100x*P | 250 | 9100 ib | 990 ua | 7x2 ua | |||||||
MOUNTING LAWM


Qauv | Loj (mm) | Qhov ntau | ||||||||||||||||
B1 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H8 | H9 | L1 | L2 | ||
SDRLF-A1300x*P | 900 | 450 | 340 | 264 | 100 | 14 | 21 | 1400 | 250 | 230 | 365 | 230 | 150 | 200 | 12 | 20 | 80 | 2 |
SDRLF-A2600x*P | 1125 | 555 | 500 | 412 | 150 | 18 | 32.4 ib | 1480 | 250 | 275 | 225 | 260 | 29 | 100 | 4 | |||
SDRLF-A3900x*P | 200 | 6 | ||||||||||||||||
SDRLF-A6500 x*P | 1400 | 600 | 610 | 516 | 250 | 23 | 1700 | 350 | 450 | 250 | 270 | 325 | 18 | 31 | 110 | 10 | ||
SDRLF-A7800x * P | 12 | |||||||||||||||||
SDRLF-A9100x*P | 14 | |||||||||||||||||












