SDRLF Duplex Handia Fluxu-tasa Itzultzeko Line Filter Series
produktuaren deskribapena

Zenbakia | Izena | Oharra |
1 | Intxaurra |
|
2 | Presio-plaka |
|
3 | Elementua | Higadura piezak |
4 | 0 eraztuna | Higadura piezak |
5 | Txapela |
|
6 | Etxebizitza |
|
7 | 0 eraztuna | Higadura piezak |
8 | Torlojua |
EREDU KODEA

DATU TEKNIKOAK
Eredua | Bera.(mm) | Emaria (L/min) | Iragazkia (μm) | Sakatu. (MPa) | Presio galera (MPa) | By-pass ezarpena | Adierazle potentzia | Pisua (Kg) | Elementuaren eredua | Elementu kantitateak | |
Hasierakoa | Max. | ||||||||||
SDRLF-A1300x*P | 100 | 1300 | 1 | 1.6 | 0.1 | 0,35 | 0.4 | 24V/48W | 610 | SFX-1300x* | 1x2 |
SDRLF-A2600x*P | 150 | 2600 | 820 | 2x2 | |||||||
SDRLF-A3900x*P | 200 | 3900 | 850 | 3x2 | |||||||
SDRLF-A6500 x*P | 250 | 6500 | 915 | 5x2 | |||||||
SDRLF-A7800x *P | 250 | 7800 | 960 | 6x2 | |||||||
SDRLF-A9100x*P | 250 | 9100 | 990 | 7x2 | |||||||
MUNTATZEKO TAMAINA


Eredua | Tamaina (mm) | Kantitateak | ||||||||||||||||
B1 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H8 | H9 | L1 | L2 | ||
SDRLF-A1300x*P | 900 | 450 | 340 | 264 | 100 | 14 | 21 | 1400 | 250 | 230 | 365 | 230 | 150 | 200 | 12 | 20 | 80 | 2 |
SDRLF-A2600x*P | 1125 | 555 | 500 | 412 | 150 | 18 | 32.4 | 1480 | 250 | 275 | 225 | 260 | 29 | 100 | 4 | |||
SDRLF-A3900x*P | 200 | 6 | ||||||||||||||||
SDRLF-A6500 x*P | 1400 | 600 | 610 | 516 | 250 | 23 | 1700 | 350 | 450 | 250 | 270 | 325 | 18 | 31 | 110 | 10 | ||
SDRLF-A7800x *P | 12 | |||||||||||||||||
SDRLF-A9100x*P | 14 | |||||||||||||||||












