एसडीआरएलएफ डुप्लेक्स लार्ज फ्लो रेट रिटर्न लाइन फिल्टर सीरीज
उत्पाद वर्णन

संख्या | नाम | टिप्पणी |
1 | कड़े छिलके वाला फल |
|
2 | प्रेशर प्लेट |
|
3 | तत्व | पहनने वाले हिस्से |
4 | 0-रिंग | पहनने वाले हिस्से |
5 | टोपी |
|
6 | आवास |
|
7 | 0-रिंग | पहनने वाले हिस्से |
8 | पेंच |
मॉडल कोड

तकनीकी डाटा
नमूना | वह.(मिमी) | प्रवाह दर (एल/मिनट) | फ़िल्टर(μm) | प्रेस.(एमपीए) | दबाव हानि(एमपीए) | बायपास सेटिंग | सूचक शक्ति | वजन (किलोग्राम) | तत्व का मॉडल | तत्वों की मात्रा | |
प्रारंभिक | अधिकतम. | ||||||||||
एसडीआरएलएफ-A1300x*पी | 100 | 1300 | 1 | 1.6 | 0.1 | 0.35 | 0.4 | 24वी/48डब्ल्यू | 610 | एसएफएक्स-1300x* | 1x2 |
एसडीआरएलएफ-A2600x*पी | 150 | 2600 | 820 | 2x2 | |||||||
एसडीआरएलएफ-ए3900एक्स*पी | 200 | 3900 | 850 | 3x2 | |||||||
एसडीआरएलएफ-ए6500 x*पी | 250 | 6500 | 915 | 5x2 | |||||||
एसडीआरएलएफ-ए7800एक्स *पी | 250 | 7800 | 960 | 6x2 | |||||||
एसडीआरएलएफ-ए9100एक्स*पी | 250 | 9100 | 990 | 7x2 | |||||||
माउंटिंग आकार


नमूना | आकार (मिमी) | मात्रा | ||||||||||||||||
बी 1 | डी1 | डी2 | डी3 | डी4 | डी5 | डी6 | एच 1 | एच 2 | एच3 | एच 4 | एच5 | एच6 | एच8 | एच9 | L1 | एल2 | ||
एसडीआरएलएफ-A1300x*पी | 900 | 450 | 340 | 264 | 100 | 14 | 21 | 1400 | 250 | 230 | 365 | 230 | 150 | 200 | 12 | 20 | 80 | 2 |
एसडीआरएलएफ-A2600x*पी | 1125 | 555 | 500 | 412 | 150 | 18 | 32.4 | 1480 | 250 | 275 | 225 | 260 | 29 | 100 | 4 | |||
एसडीआरएलएफ-ए3900एक्स*पी | 200 | 6 | ||||||||||||||||
एसडीआरएलएफ-ए6500 x*पी | 1400 | 600 | 610 | 516 | 250 | 23 | 1700 | 350 | 450 | 250 | 270 | 325 | 18 | 31 | 110 | 10 | ||
एसडीआरएलएफ-ए7800एक्स *पी | 12 | |||||||||||||||||
एसडीआरएलएफ-ए9100एक्स*पी | 14 | |||||||||||||||||












