YWZ-76 ~ 500 Level Gauge Series
bayanin samfurin
Yanayin zafi: -20 ℃ ~ + 100 ℃
Matsayin matsin lamba: 0.1 ~ 0.15MPa
Hanyoyin shigarwa da kayan haɗi
Dangane da girman nisa na tsakiya (E) na ƙayyadaddun da aka zaɓa, aiwatar da ramukan hawa biyu. Misali, lokacin da kaurin bangon tankin mai ya kasance 10mm, ya kamata a sanya ramukan hawa biyu. Ramin zaren don dunƙule shine M10. Dole ne a sarrafa saman saman ramuka biyu na sama don hana zubar mai bayan shigarwa. Na'urori masu auna matakin ruwa: kwayoyi biyu, masu wanki biyu, da masu wanki biyu masu rufewa, duk kamfaninmu ya samar.
Zazzage Google
Zaɓi ƙayyadaddun bayanai bisa ga matakin ruwa a cikin tankin mai. Idan kana buƙatar mita matakin ruwa ba tare da ma'aunin zafi da sanyio ba tare da nisan tsakiyar rami na 250mm, samfurin shine WZ-250; Idan kana buƙatar ma'aunin zafi da sanyio, samfurin shine YWZ-250T. Lura: Kada ka bari saman wannan samfurin ya haɗu da ruwan ayaba.
Lura: 1. Za'a iya amfani da jerin YWZ tare da nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in ruwa na YD, don haka man fetur ba ya buƙatar zubar da ruwa a lokacin da ake rarraba mita matakin ruwa.
2. Lokacin amfani da Z tare da ruwa-ethylene glycol, kar a kawo ma'aunin zafi da sanyio.
CODE

GIRMAN HAUWA
Samfura | Girman (mm) | ||
L | KUMA | B | |
YWZ-76 | 108 | 76 | 37 |
YWZ-76T | |||
YWZ-80 | 112 | 80 | 42 |
YWZ-80T | |||
YWZ-100 | 132 | 100 | 62 |
YWZ-100T | |||
YWZ-125 | 157 | 125 | 87 |
YWZ-125T | |||
YWZ-127 | 159 | 127 | 89 |
YWZ-127T | |||
YWZ-150 | 182 | 150 | 112 |
YWZ-150T | |||
YWZ-160 | 192 | 160 | 122 |
YWZ-160T | |||
YWZ-200 | 232 | 200 | 162 |
YWZ-200T | |||
YWZ-250 | 282 | 250 | 212 |
YWZ-250T | |||
YWZ-254 | 286 | 254 | 216 |
YWZ-254T | |||
YWZ-300 | 332 | 300 | 262 |
YWZ-300T | |||
YWZ-350 | 382 | 350 | 312 |
YWZ-350T | |||
YWZ-400 | 432 | 400 | 362 |
YWZ-400T | |||
YWZ-450 | 482 | 450 | 412 |
YWZ-450T | |||
YWZ-500 | 532 | 500 | 462 |
YWZ-500T | |||














